Stels Guepard 850G Trophy Pro 2021 vs. CFMOTO CForce 800 V2 EFI 4x4 XL 2014

Stels Guepard 850G Trophy Pro 2021

CFMOTO CForce 800 V2 EFI 4x4 XL 2014
Loading...
Technical Specifications Stels Guepard 850G Trophy Pro 2021 compared to CFMOTO CForce 800 V2 EFI 4x4 XL 2014
Stels Guepard 850G Trophy Pro 2021
CFMOTO CForce 800 V2 EFI 4x4 XL 2014
Motor y transmisión
| Potencia | Potencia | 68 cv | Potencia | 65 cv |
|---|---|---|---|---|
| Potencia máxima a | Potencia máxima a | 6,500 rpm | Potencia máxima a | 6,700 rpm |
| Par | Par | 81 Nm | Par | 72 Nm |
| Par máximo a | Par máximo a | 5,000 rpm | Par máximo a | 6,300 rpm |
| Cilindros | Cilindros | 2 | Cilindros | 2 |
| Tiempos | Tiempos | 4 tiempos | Tiempos | 4 tiempos |
| Refrigeración | Refrigeración | líquido | Refrigeración | líquido |
| Cilindrada | Cilindrada | 850 ccm | Cilindrada | 800 ccm |
Freno trasero
| Año | Año | Disco | Año | Disco |
|---|
Peso y medidas
| Anchura neumático delantero | Anchura neumático delantero | 27 mm | Anchura neumático delantero | 25 mm |
|---|---|---|---|---|
| Altura neumático delantero | Altura neumático delantero | 9 % | Altura neumático delantero | 9 % |
| Diámetro la llanta delantera | Diámetro la llanta delantera | 12 Pulgadas | Diámetro la llanta delantera | 12 Pulgadas |
| Anchura neumático trasero | Anchura neumático trasero | 27 mm | Anchura neumático trasero | 26 mm |
| Altura neumático trasero | Altura neumático trasero | 11 % | Altura neumático trasero | 11 % |
| Diámetro de la llanta trasera | Diámetro de la llanta trasera | 12 Pulgadas | Diámetro de la llanta trasera | 12 Pulgadas |
| Largo | Largo | 2,344 mm | Largo | 2,320 mm |
| Ancho | Ancho | 1,300 mm | Ancho | 1,180 mm |
| Altura | Altura | 1,550 mm | Altura | 1,360 mm |
| Distancia entre ejes | Distancia entre ejes | 1,550 mm | Distancia entre ejes | 1,480 mm |
| Peso en vacío | Peso en vacío | 435 kg | Peso en vacío | 354 kg |
| Capacidad del depósito | Capacidad del depósito | 30 l | Capacidad del depósito | 23 l |















