Zero DSR 2016 vs. Zero DSR 2018

Zero DSR 2016

Zero DSR 2018
Loading...
Overview - Zero DSR 2016 vs Zero DSR 2018

Zero DSR 2016

Zero DSR 2018
Technical Specifications Zero DSR 2016 compared to Zero DSR 2018
Zero DSR 2016
Zero DSR 2018
Motor y transmisión
| Tipo de motor | Tipo de motor | Eléctrico | Tipo de motor | Eléctrico |
|---|---|---|---|---|
| Potencia | Potencia | 67 cv | Potencia | 67 cv |
| Potencia máxima a | Potencia máxima a | 4,000 rpm | Potencia máxima a | 4,000 rpm |
| Par | Par | 144 Nm | Par | 144 Nm |
| Transmisión | Transmisión | Correa | Transmisión | Correa |
| Refrigeración | Refrigeración | aire | Refrigeración | aire |
Suspensión delantera
| Suspensión | Suspensión | telescópica invertida | Suspensión | telescópica invertida |
|---|---|---|---|---|
| Marca | Marca | Showa | Marca | Showa |
| Diámetro | Diámetro | 41 mm | Diámetro | 41 mm |
| Recorrido | Recorrido | 178 mm | Recorrido | 178 mm |
| Ajustes | Ajustes | Umbral de presión, Precarga, Extensión | Ajustes | Umbral de presión, Precarga, Extensión |
Suspensión trasera
| Suspensión | Suspensión | Basculante doble brazo | Suspensión | Basculante doble brazo |
|---|---|---|---|---|
| Amortiguador | Amortiguador | Mono amortiguador | Amortiguador | Mono amortiguador |
| Marca | Marca | Showa | Marca | Showa |
| Recorrido | Recorrido | 179 mm | Recorrido | 179 mm |
| Regulación | Regulación | Compresión, Precarga del muelle, Rebote | Regulación | Compresión, Precarga del muelle, Rebote |
Chasis
| Lanzamiento de dirección | Lanzamiento de dirección | 63.5 grados | Lanzamiento de dirección | 63.5 grados |
|---|---|---|---|---|
| Avance | Avance | 117 mm | Avance | 117 mm |
Freno delantero
| Tipo | Tipo | Monodisco | Tipo | Monodisco |
|---|---|---|---|---|
| Diámetro | Diámetro | 320 mm | Diámetro | 320 mm |
| Pistones | Pistones | Dos pistones | Pistones | Dos pistones |
| Anclaje | Anclaje | Pinza flotante | Anclaje | Pinza flotante |
Freno trasero
| Año | Año | Disco | Año | Disco |
|---|---|---|---|---|
| Diámetro | Diámetro | 240 mm | Diámetro | 240 mm |
| Pistones | Pistones | Un pistón | Pistones | Un pistón |
Sistema de asistencia
| Sistemas de asistencia | Sistemas de asistencia | ABS | Sistemas de asistencia | ABS |
|---|
Peso y medidas
| Anchura neumático delantero | Anchura neumático delantero | 100 mm | Anchura neumático delantero | 100 mm |
|---|---|---|---|---|
| Altura neumático delantero | Altura neumático delantero | 90 % | Altura neumático delantero | 90 % |
| Diámetro la llanta delantera | Diámetro la llanta delantera | 19 Pulgadas | Diámetro la llanta delantera | 19 Pulgadas |
| Anchura neumático trasero | Anchura neumático trasero | 130 mm | Anchura neumático trasero | 130 mm |
| Altura neumático trasero | Altura neumático trasero | 80 % | Altura neumático trasero | 80 % |
| Diámetro de la llanta trasera | Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas | Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas |
| Distancia entre ejes | Distancia entre ejes | 1,427 mm | Distancia entre ejes | 1,427 mm |
| Altura de asiento | Altura de asiento | 843 mm | Altura de asiento | 843 mm |
| Peso en vacío | Peso en vacío | 190 kg | Peso en vacío | 190 kg |
| Velocidad punta | Velocidad punta | 158 km/h | Velocidad punta | 158 km/h |
















