Benelli Imperiale 400 2021 vs. Aprilia Tuono V4 1100 RR 2021

Benelli Imperiale 400 2021

Aprilia Tuono V4 1100 RR 2021
Loading...
Technical Specifications Benelli Imperiale 400 2021 compared to Aprilia Tuono V4 1100 RR 2021
Benelli Imperiale 400 2021
Aprilia Tuono V4 1100 RR 2021
Motor y transmisión
Diámetro de cilindros | Diámetro de cilindros | 72.7 mm | Diámetro de cilindros | 81 mm |
---|---|---|---|---|
Carrera | Carrera | 90 mm | Carrera | 52.3 mm |
Potencia | Potencia | 20.4 cv | Potencia | 175 cv |
Potencia máxima a | Potencia máxima a | 5,500 rpm | Potencia máxima a | 11,000 rpm |
Par | Par | 29 Nm | Par | 121 Nm |
Par máximo a | Par máximo a | 3,500 rpm | Par máximo a | 9,000 rpm |
Sistemas de alimentación | Sistemas de alimentación | Inyección | Sistemas de alimentación | Inyección |
Starter | Starter | Eléctrico | Starter | Eléctrico |
Transmisión | Transmisión | Cadena | Transmisión | Cadena |
Número de marchas | Número de marchas | 5 | Número de marchas | 6 |
Cilindros | Cilindros | 1 | Cilindros | 4 |
Tiempos | Tiempos | 4 tiempos | Tiempos | 4 tiempos |
Válvulas por cilindro | Válvulas por cilindro | 4 | Válvulas por cilindro | 4 |
Válvulas | Válvulas | OHC | Válvulas | DOHC |
Refrigeración | Refrigeración | aire | Refrigeración | líquido |
Cilindrada | Cilindrada | 373.5 ccm | Cilindrada | 1,077 ccm |
Suspensión delantera
Suspensión | Suspensión | Horquilla telescópica convencional | Suspensión | telescópica invertida |
---|---|---|---|---|
Diámetro | Diámetro | 41 mm | Diámetro | 43 mm |
Suspensión trasera
Suspensión | Suspensión | Basculante doble brazo | Suspensión | Basculante doble brazo |
---|---|---|---|---|
Amortiguador | Amortiguador | Amortiguador | Amortiguador | Mono amortiguador |
Freno delantero
Tipo | Tipo | Monodisco | Tipo | Doble disco |
---|---|---|---|---|
Diámetro | Diámetro | 300 mm | Diámetro | 330 mm |
Pistones | Pistones | Dos pistones | Pistones | Cuatro pistones |
Freno trasero
Año | Año | Disco | Año | Disco |
---|---|---|---|---|
Diámetro | Diámetro | 240 mm | Diámetro | 220 mm |
Pistones | Pistones | Un pistón | Pistones | Dos pistones |
Sistema de asistencia
Sistemas de asistencia | Sistemas de asistencia | ABS | Sistemas de asistencia | ABS, Control anti-vuelco, Modos de conducción, ABS en curvas, Launch-Control, Ride by Wire, Control de tracción, Control anti-wheelie |
---|
Peso y medidas
Anchura neumático delantero | Anchura neumático delantero | 110 mm | Anchura neumático delantero | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Altura neumático delantero | Altura neumático delantero | 90 % | Altura neumático delantero | 70 % |
Diámetro la llanta delantera | Diámetro la llanta delantera | 19 Pulgadas | Diámetro la llanta delantera | 17 Pulgadas |
Anchura neumático trasero | Anchura neumático trasero | 130 mm | Anchura neumático trasero | 190 mm |
Altura neumático trasero | Altura neumático trasero | 80 % | Altura neumático trasero | 55 % |
Diámetro de la llanta trasera | Diámetro de la llanta trasera | 18 Pulgadas | Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas |
Largo | Largo | 2,170 mm | Largo | 2,065 mm |
Ancho | Ancho | 815 mm | Ancho | 800 mm |
Distancia entre ejes | Distancia entre ejes | 1,450 mm | Distancia entre ejes | 1,445 mm |
Altura de asiento | Altura de asiento | 780 mm | Altura de asiento | 825 mm |
Capacidad del depósito | Capacidad del depósito | 12 l | Capacidad del depósito | 18 l |
Price Comparison Avarage Market Price Benelli Imperiale 400 vs Aprilia Tuono V4 1100 RR
Price Benelli Imperiale 400
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.
Price Aprilia Tuono V4 1100 RR
Model year
Current average market prices