Suzuki GSR 600 2013 vs. MV Agusta Brutale 800 2019

Suzuki GSR 600 2013

MV Agusta Brutale 800 2019
Loading...
Especificaciones técnicas Suzuki GSR 600 2013 en comparación con MV Agusta Brutale 800 2019
Suzuki GSR 600 2013
MV Agusta Brutale 800 2019
Motor y transmisión
| Diámetro de cilindros | Diámetro de cilindros | 67 mm | Diámetro de cilindros | 79 mm |
|---|---|---|---|---|
| Carrera | Carrera | 42.5 mm | Carrera | 54.3 mm |
| Potencia | Potencia | 98 cv | Potencia | 110 cv |
| Potencia máxima a | Potencia máxima a | 12,000 rpm | Potencia máxima a | 11,500 rpm |
| Par | Par | 64.7 Nm | Par | 83 Nm |
| Par máximo a | Par máximo a | 9,600 rpm | Par máximo a | 7,600 rpm |
| Relación de compresión | Relación de compresión | 12.5 | Relación de compresión | 12.3 |
| Transmisión | Transmisión | Cadena | Transmisión | Cadena |
| Número de marchas | Número de marchas | 6 | Número de marchas | 6 |
| Cilindros | Cilindros | 4 | Cilindros | 3 |
| Tiempos | Tiempos | 4 tiempos | Tiempos | 4 tiempos |
| Válvulas | Válvulas | DOHC | Válvulas | DOHC |
| Cilindrada | Cilindrada | 599.4 ccm | Cilindrada | 798 ccm |
Suspensión delantera
| Ajustes | Ajustes | Precarga | Ajustes | Umbral de presión, Precarga, Extensión |
|---|
Suspensión trasera
| Regulación | Regulación | Precarga del muelle | Regulación | Compresión, Precarga del muelle, Rebote |
|---|
Chasis
| Chasis | Chasis | Aluminio | Chasis | Aluminio |
|---|
Freno delantero
| Tipo | Tipo | Doble disco | Tipo | Doble disco |
|---|---|---|---|---|
| Pistones | Pistones | Cuatro pistones | Pistones | Cuatro pistones |
Freno trasero
| Año | Año | Disco | Año | Disco |
|---|---|---|---|---|
| Pistones | Pistones | Un pistón | Pistones | Dos pistones |
Peso y medidas
| Anchura neumático delantero | Anchura neumático delantero | 120 mm | Anchura neumático delantero | 120 mm |
|---|---|---|---|---|
| Altura neumático delantero | Altura neumático delantero | 70 % | Altura neumático delantero | 70 % |
| Diámetro la llanta delantera | Diámetro la llanta delantera | 17 Pulgadas | Diámetro la llanta delantera | 17 Pulgadas |
| Anchura neumático trasero | Anchura neumático trasero | 180 mm | Anchura neumático trasero | 180 mm |
| Altura neumático trasero | Altura neumático trasero | 55 % | Altura neumático trasero | 55 % |
| Diámetro de la llanta trasera | Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas | Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas |
| Largo | Largo | 2,090 mm | Largo | 2,045 mm |
| Ancho | Ancho | 795 mm | Ancho | 875 mm |
| Distancia entre ejes | Distancia entre ejes | 1,440 mm | Distancia entre ejes | 1,400 mm |
| Altura de asiento | Altura de asiento | 785 mm | Altura de asiento | 830 mm |
| Capacidad del depósito | Capacidad del depósito | 16.5 l | Capacidad del depósito | 16.5 l |
| Velocidad punta | Velocidad punta | 220 km/h | Velocidad punta | 237 km/h |
| Tipo de carné de conducir | Tipo de carné de conducir | A | Tipo de carné de conducir | A |
Comparación de precios Precio medio de mercado Suzuki GSR 600 vs MV Agusta Brutale 800
Precio Suzuki GSR 600
Año del modelo
Precios medios de mercado actuales
Precio MV Agusta Brutale 800
Año del modelo
Precios medios de mercado actuales





















