Kreidler DICE SM 125 2016 vs. Kreidler DICE SM 125 2015

Kreidler DICE SM 125 2016

Kreidler DICE SM 125 2015
Loading...
Technical Specifications Kreidler DICE SM 125 2016 compared to Kreidler DICE SM 125 2015
Kreidler DICE SM 125 2016
Kreidler DICE SM 125 2015
Motor y transmisión
| Potencia | Potencia | 11.5 cv | Potencia | 11.5 cv |
|---|---|---|---|---|
| Potencia máxima a | Potencia máxima a | 9,500 rpm | Potencia máxima a | 9,500 rpm |
| Starter | Starter | Eléctrico | Starter | Eléctrico |
| Transmisión | Transmisión | Cadena | Transmisión | Cadena |
| Número de marchas | Número de marchas | 5 | Número de marchas | 5 |
| Cilindros | Cilindros | 1 | Cilindros | 1 |
| Tiempos | Tiempos | 4 tiempos | Tiempos | 4 tiempos |
| Refrigeración | Refrigeración | aire | Refrigeración | aire |
| Cilindrada | Cilindrada | 125 ccm | Cilindrada | 125 ccm |
Suspensión delantera
| Suspensión | Suspensión | Horquilla telescópica convencional | Suspensión | Horquilla telescópica convencional |
|---|
Freno delantero
| Tipo | Tipo | Monodisco | Tipo | Monodisco |
|---|---|---|---|---|
| Tecnología | Tecnología | Ondulado | Tecnología | Ondulado |
Freno trasero
| Año | Año | Disco | Año | Disco |
|---|
Peso y medidas
| Anchura neumático delantero | Anchura neumático delantero | 110 mm | Anchura neumático delantero | 110 mm |
|---|---|---|---|---|
| Altura neumático delantero | Altura neumático delantero | 70 % | Altura neumático delantero | 70 % |
| Diámetro la llanta delantera | Diámetro la llanta delantera | 17 Pulgadas | Diámetro la llanta delantera | 17 Pulgadas |
| Anchura neumático trasero | Anchura neumático trasero | 130 mm | Anchura neumático trasero | 130 mm |
| Altura neumático trasero | Altura neumático trasero | 70 % | Altura neumático trasero | 70 % |
| Diámetro de la llanta trasera | Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas | Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas |
| Largo | Largo | 2,120 mm | Largo | 2,120 mm |
| Ancho | Ancho | 830 mm | Ancho | 830 mm |
| Altura | Altura | 1,140 mm | Altura | 1,140 mm |
| Distancia entre ejes | Distancia entre ejes | 1,405 mm | Distancia entre ejes | 1,405 mm |
| Altura de asiento | Altura de asiento | 860 mm | Altura de asiento | 860 mm |
| Peso en orden de marcha | Peso en orden de marcha | 133 kg | Peso en orden de marcha | 133 kg |
| Capacidad del depósito | Capacidad del depósito | 10.5 l | Capacidad del depósito | 10.5 l |
| Velocidad punta | Velocidad punta | 101 km/h | Velocidad punta | 101 km/h |
| Tipo de carné de conducir | Tipo de carné de conducir | A1 | Tipo de carné de conducir | A1 |

















