Honda XL 700V Transalp 2014 vs. Yamaha TDM 900 2013

Honda XL 700V Transalp 2014

Yamaha TDM 900 2013
Loading...
Technical Specifications Honda XL 700V Transalp 2014 compared to Yamaha TDM 900 2013
Honda XL 700V Transalp 2014
Yamaha TDM 900 2013
Motor y transmisión
| Diámetro de cilindros | Diámetro de cilindros | 81 mm | Diámetro de cilindros | 92 mm |
|---|---|---|---|---|
| Carrera | Carrera | 66 mm | Carrera | 67.5 mm |
| Potencia | Potencia | 60 cv | Potencia | 86 cv |
| Potencia máxima a | Potencia máxima a | 7,750 rpm | Potencia máxima a | 7,500 rpm |
| Par | Par | 60 Nm | Par | 88.8 Nm |
| Par máximo a | Par máximo a | 6,000 rpm | Par máximo a | 6,000 rpm |
| Relación de compresión | Relación de compresión | 10 | Relación de compresión | 10.4 |
| Embrague | Embrague | Multidisco bañado en aceite | Embrague | Multidisco bañado en aceite |
| Transmisión | Transmisión | Cadena | Transmisión | Cadena |
| Tiempos | Tiempos | 4 tiempos | Tiempos | 4 tiempos |
| Válvulas por cilindro | Válvulas por cilindro | 4 | Válvulas por cilindro | 5 |
| Cilindrada | Cilindrada | 680.2 ccm | Cilindrada | 897 ccm |
Chasis
| Chasis | Chasis | Acero | Chasis | Aluminio |
|---|
Freno delantero
| Tipo | Tipo | Doble disco | Tipo | Doble disco |
|---|
Freno trasero
| Año | Año | Disco | Año | Disco |
|---|
Peso y medidas
| Anchura neumático delantero | Anchura neumático delantero | 100 mm | Anchura neumático delantero | 120 mm |
|---|---|---|---|---|
| Altura neumático delantero | Altura neumático delantero | 90 % | Altura neumático delantero | 70 % |
| Diámetro la llanta delantera | Diámetro la llanta delantera | 19 Pulgadas | Diámetro la llanta delantera | 18 Pulgadas |
| Anchura neumático trasero | Anchura neumático trasero | 130 mm | Anchura neumático trasero | 160 mm |
| Altura neumático trasero | Altura neumático trasero | 80 % | Altura neumático trasero | 60 % |
| Diámetro de la llanta trasera | Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas | Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas |
| Largo | Largo | 2,250 mm | Largo | 2,180 mm |
| Ancho | Ancho | 905 mm | Ancho | 800 mm |
| Altura | Altura | 1,305 mm | Altura | 1,290 mm |
| Distancia entre ejes | Distancia entre ejes | 1,515 mm | Distancia entre ejes | 1,485 mm |
| Altura de asiento | Altura de asiento | 841 mm | Altura de asiento | 825 mm |
| Peso en orden de marcha (con ABS) | Peso en orden de marcha (con ABS) | 219 kg | Peso en orden de marcha (con ABS) | 226 kg |
| Capacidad del depósito | Capacidad del depósito | 17.5 l | Capacidad del depósito | 20 l |
| Tipo de carné de conducir | Tipo de carné de conducir | A | Tipo de carné de conducir | A |
Price Comparison Avarage Market Price Honda XL 700V Transalp vs Yamaha TDM 900
Price Honda XL 700V Transalp
Model year
Current average market prices
Price Yamaha TDM 900
Model year
Current average market prices






















