Ducati Monster + 2026 vs. Kawasaki Z1100 SE 2026

Ducati Monster + 2026

Kawasaki Z1100 SE 2026
Loading...
Technical Specifications Ducati Monster + 2026 compared to Kawasaki Z1100 SE 2026
Ducati Monster + 2026
Kawasaki Z1100 SE 2026
Engine and Drive Train
| Engine type | Engine type | V | Engine type | In line |
|---|---|---|---|---|
| Bore | Bore | 96 mm | Bore | 77 mm |
| Stroke | Stroke | 61.5 mm | Stroke | 59 mm |
| Engine power | Engine power | 111 HP | Engine power | 136 HP |
| Rpm at Max. Power | Rpm at Max. Power | 9,000 rpm | Rpm at Max. Power | 9,000 rpm |
| Torque | Torque | 91.1 Nm | Torque | 113 Nm |
| Rpm at Torque | Rpm at Torque | 7,250 rpm | Rpm at Torque | 7,600 rpm |
| Compression Ratio | Compression Ratio | 13.1 | Compression Ratio | 11.8 |
| Fuel system | Fuel system | Injection | Fuel system | Injection |
| Injectors per Cylinder | Injectors per Cylinder | 1 | Injectors per Cylinder | 4 |
| Starter | Starter | Electric | Starter | Electric |
| Clutch Type | Clutch Type | Multiplate in oil-bath, Antihopping, , | Clutch Type | Multiplate in oil-bath |
| Transmission | Transmission | Chain | Transmission | Chain |
| Transmission Type | Transmission Type | Gearshift | Transmission Type | Gearshift |
| Number of gears | Number of gears | 6 | Number of gears | 6 |
| Cylinders | Cylinders | 2 | Cylinders | 4 |
| Strokes | Strokes | 4-Stroke | Strokes | 4-Stroke |
| Valves per cylinder | Valves per cylinder | 4 | Valves per cylinder | 4 |
| Cooling | Cooling | liquid | Cooling | liquid |
| Displacement | Displacement | 890 ccm | Displacement | 1,099 ccm |
Suspension Front
| Front suspension | Front suspension | Upside-Down telescopic fork | Front suspension | Upside-Down telescopic fork |
|---|---|---|---|---|
| Brand | Brand | Showa | Brand | Showa |
| Diameter | Diameter | 43 mm | Diameter | 41 mm |
| Travel | Travel | 130 mm | Travel | 120 mm |
Suspension Rear
| Suspension | Suspension | Swing arm | Suspension | Swing arm |
|---|---|---|---|---|
| Shock absorber | Shock absorber | Monoshock | Shock absorber | Monoshock |
| Brand | Brand | Showa | Brand | Öhlins |
| Travel | Travel | 145 mm | Travel | 136 mm |
| Adjustment | Adjustment | Preload | Adjustment | Preload, Rebound |
| Material | Material | Aluminium | Material | Aluminium |
Chassis
| Frame | Frame | Aluminium | Frame | Aluminium |
|---|---|---|---|---|
| Trail | Trail | 92 mm | Trail | 101 mm |
Brakes Front
| Type | Type | Double disk | Type | Double disk |
|---|---|---|---|---|
| Diameter | Diameter | 320 mm | Diameter | 310 mm |
| Piston | Piston | Four pistons | Piston | Four pistons |
| Actuation | Actuation | Hydraulic | Actuation | Hydraulic |
| Technology | Technology | radial, Monoblock | Technology | radial, Monoblock |
| Brand | Brand | Brembo | Brand | Brembo |
Brakes Rear
| Type | Type | Disc | Type | Disc |
|---|---|---|---|---|
| Diameter | Diameter | 245 mm | Diameter | 260 mm |
| Piston | Piston | Double piston | Piston | Single piston |
Assistance Systems
| Advanced Rider Assistance Systems | Advanced Rider Assistance Systems | ABS, Riding modes, Cornering ABS, Engine drag torque control, Ride by Wire, Quickshifter, Shift assistant with blipper, Traction control, , , , , , , , , | Advanced Rider Assistance Systems | ABS, Cornering ABS, Launch-Control, Quickshifter, Shift assistant with blipper, Cruise control, Traction control, , , , , , , , , |
|---|
Dimensions and Weights
| Front tyre width | Front tyre width | 120 mm | Front tyre width | 120 mm |
|---|---|---|---|---|
| Front tyre height | Front tyre height | 70 % | Front tyre height | 70 % |
| Front tyre diameter | Front tyre diameter | 17 inch | Front tyre diameter | 17 inch |
| Rear tyre width | Rear tyre width | 180 mm | Rear tyre width | 190 mm |
| Rear tyre height | Rear tyre height | 55 % | Rear tyre height | 50 % |
| Rear tyre diameter | Rear tyre diameter | 17 inch | Rear tyre diameter | 17 inch |
| Wheelbase | Wheelbase | 1,492 mm | Wheelbase | 1,440 mm |
| Seat Height | Seat Height | 815 mm | Seat Height | 815 mm |
| Dry Weight (with ABS) | Dry Weight (with ABS) | 175 kg | Dry Weight (with ABS) | 201 kg |
| Fuel Tank Capacity | Fuel Tank Capacity | 14 l | Fuel Tank Capacity | 17 l |
| License compliancy | License compliancy | A | License compliancy | A |
| Range | Range | 269 km | Range | 303 km |
| Combined CO2 emissions | Combined CO2 emissions | 120 g/km | Combined CO2 emissions | 126 g/km |
| Combined fuel consumption | Combined fuel consumption | 5.2 l/100km | Combined fuel consumption | 5.6 l/100km |
| Euro Norm | Euro Norm | Euro 5+ | Euro Norm | Euro 5+ |
Equipment
| Equipment | Equipment | LED daytime running lights, LED-Headlights, TFT display, , , | Equipment | Connectivity, LED-Headlights, TFT display, , , , |
|---|
Price Comparison Avarage Market Price Ducati Monster + vs Kawasaki Z1100 SE
Price Ducati Monster +
Model year
Current average market prices
Price Kawasaki Z1100 SE
Model year
Current average market prices

















