Honda SH Mode 125 2022 vs. Vespa Primavera RED 50 2022

Honda SH Mode 125 2022

Vespa Primavera RED 50 2022
Loading...
Technical Specifications Honda SH Mode 125 2022 compared to Vespa Primavera RED 50 2022
Honda SH Mode 125 2022
Vespa Primavera RED 50 2022
Motor und Antrieb
Bohrung | Bohrung | 53.5 mm | Bohrung | 39 mm |
---|---|---|---|---|
Hub | Hub | 55.5 mm | Hub | 41.4 mm |
Leistung | Leistung | 11.4 PS | Leistung | 3 PS |
U/min bei Leistung | U/min bei Leistung | 8,500 U/min | U/min bei Leistung | 7,500 U/min |
Drehmoment | Drehmoment | 12.1 Nm | Drehmoment | 2.9 Nm |
U/min bei Drehmoment | U/min bei Drehmoment | 5,000 U/min | U/min bei Drehmoment | 7,000 U/min |
Verdichtung | Verdichtung | 11.5 | Verdichtung | 12 |
Gemischaufbereitung | Gemischaufbereitung | Einspritzung | Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Starter | Elektro | Starter | Elektro |
Kupplung | Kupplung | Fliehkraft | Kupplung | Fliehkraft |
Getriebe | Getriebe | Variomatik | Getriebe | Automatik |
Zylinderzahl | Zylinderzahl | 1 | Zylinderzahl | 1 |
Taktung | Taktung | 4-Takt | Taktung | 4-Takt |
Kühlung | Kühlung | flüssig | Kühlung | Luft |
Hubraum | Hubraum | 125 ccm | Hubraum | 49 ccm |
Fahrwerk vorne
Aufhängung | Aufhängung | Telegabel konventionell | Aufhängung | Federbein |
---|
Fahrwerk hinten
Aufhängung | Aufhängung | Triebsatzschwinge | Aufhängung | Triebsatzschwinge |
---|---|---|---|---|
Federbein | Federbein | Stereo-Federbeine | Federbein | Monofederbein |
Chassis
Rahmen | Rahmen | Stahl | Rahmen | Stahl |
---|
Bremsen vorne
Bauart | Bauart | Einzelscheibe | Bauart | Einzelscheibe |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 220 mm | Durchmesser | 220 mm |
Bremsen hinten
Bauart | Bauart | Trommel | Bauart | Trommel |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 130 mm | Durchmesser | 140 mm |
Daten und Abmessungen
Reifenbreite vorne | Reifenbreite vorne | 80 mm | Reifenbreite vorne | 110 mm |
---|---|---|---|---|
Reifenhöhe vorne | Reifenhöhe vorne | 90 % | Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | Reifendurchmesser vorne | 16 Zoll | Reifendurchmesser vorne | 12 Zoll |
Reifenbreite hinten | Reifenbreite hinten | 100 mm | Reifenbreite hinten | 120 mm |
Reifenhöhe hinten | Reifenhöhe hinten | 90 % | Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | Reifendurchmesser hinten | 14 Zoll | Reifendurchmesser hinten | 12 Zoll |
Länge | Länge | 1,950 mm | Länge | 1,870 mm |
Breite | Breite | 670 mm | Breite | 735 mm |
Höhe | Höhe | 1,100 mm | Höhe | 1,150 mm |
Radstand | Radstand | 1,305 mm | Radstand | 1,330 mm |
Sitzhöhe von | Sitzhöhe von | 765 mm | Sitzhöhe von | 790 mm |
Gewicht fahrbereit | Gewicht fahrbereit | 118 kg | Gewicht fahrbereit | 115 kg |
Tankinhalt | Tankinhalt | 5.5 l | Tankinhalt | 7.5 l |
Führerscheinklassen | Führerscheinklassen | A1 | Führerscheinklassen | AM |
Reichweite | Reichweite | 250 km | Reichweite | 300 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | CO²-Ausstoß kombiniert | 50 g/km | CO²-Ausstoß kombiniert | 57 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2.2 l/100km | Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2.5 l/100km |
Price Comparison Avarage Market Price Honda SH Mode 125 vs Vespa Primavera RED 50
Price Honda SH Mode 125
Model year
Current average market prices
Price Vespa Primavera RED 50
Model year
Current average market prices