FB Mondial SMX 125i Enduro 2020 vs. Fantic XEF 125 Competition 2021

FB Mondial SMX 125i Enduro 2020

Fantic XEF 125 Competition 2021
Loading...
Technical Specifications FB Mondial SMX 125i Enduro 2020 compared to Fantic XEF 125 Competition 2021
FB Mondial SMX 125i Enduro 2020
Fantic XEF 125 Competition 2021
Motor und Antrieb
Bohrung | Bohrung | 58 mm | Bohrung | 52 mm |
---|---|---|---|---|
Hub | Hub | 47 mm | Hub | 58.7 mm |
Leistung | Leistung | 13.6 PS | Leistung | 15 PS |
U/min bei Leistung | U/min bei Leistung | 9,750 U/min | U/min bei Leistung | 9,750 U/min |
Drehmoment | Drehmoment | 10.5 Nm | Drehmoment | 11.8 Nm |
U/min bei Drehmoment | U/min bei Drehmoment | 8,000 U/min | U/min bei Drehmoment | 6,750 U/min |
Gemischaufbereitung | Gemischaufbereitung | Einspritzung | Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Starter | Elektro | Starter | Elektro |
Antrieb | Antrieb | Kette | Antrieb | Kette |
Ganganzahl | Ganganzahl | 6 | Ganganzahl | 6 |
Zylinderzahl | Zylinderzahl | 1 | Zylinderzahl | 1 |
Taktung | Taktung | 4-Takt | Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | Ventile pro Zylinder | 4 | Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | Ventilsteuerung | DOHC | Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | Kühlung | flüssig | Kühlung | flüssig |
Hubraum | Hubraum | 124.2 ccm | Hubraum | 124.66 ccm |
Fahrwerk vorne
Aufhängung | Aufhängung | Telegabel Upside-Down | Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 41 mm | Durchmesser | 41 mm |
Fahrwerk hinten
Aufhängung | Aufhängung | Zweiarmschwinge | Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|---|---|---|
Federbein | Federbein | Monofederbein | Federbein | Monofederbein |
Bremsen vorne
Bauart | Bauart | Einzelscheibe | Bauart | Einzelscheibe |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 240 mm | Durchmesser | 260 mm |
Bremsen hinten
Bauart | Bauart | Scheibe | Bauart | Scheibe |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 220 mm | Durchmesser | 220 mm |
Daten und Abmessungen
Reifenbreite vorne | Reifenbreite vorne | 90 mm | Reifenbreite vorne | 90 mm |
---|---|---|---|---|
Reifenhöhe vorne | Reifenhöhe vorne | 90 % | Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll | Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
Reifenbreite hinten | Reifenbreite hinten | 120 mm | Reifenbreite hinten | 120 mm |
Reifenhöhe hinten | Reifenhöhe hinten | 80 % | Reifenhöhe hinten | 90 % |
Reifendurchmesser hinten | Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll | Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
Länge | Länge | 2,171 mm | Länge | 2,110 mm |
Radstand | Radstand | 1,443 mm | Radstand | 1,420 mm |
Sitzhöhe von | Sitzhöhe von | 946 mm | Sitzhöhe von | 915 mm |
Tankinhalt | Tankinhalt | 14 l | Tankinhalt | 7.5 l |
Führerscheinklassen | Führerscheinklassen | A1 | Führerscheinklassen | A1 |
Price Comparison Avarage Market Price FB Mondial SMX 125i Enduro vs Fantic XEF 125 Competition
Price FB Mondial SMX 125i Enduro
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.
Price Fantic XEF 125 Competition
Model year
Current average market prices