Triumph Street Triple R Low 2021 vs. Triumph Street Twin 2021

Triumph Street Triple R Low 2021

Triumph Street Twin 2021
Loading...
Technical Specifications Triumph Street Triple R Low 2021 compared to Triumph Street Twin 2021
Triumph Street Triple R Low 2021
Triumph Street Twin 2021
Motor und Antrieb
Motorbauart | Motorbauart | Reihe | Motorbauart | Reihe mit Hubzapfenversatz |
---|---|---|---|---|
Bohrung | Bohrung | 78 mm | Bohrung | 84.6 mm |
Hub | Hub | 53.4 mm | Hub | 80 mm |
Leistung | Leistung | 118 PS | Leistung | 65 PS |
U/min bei Leistung | U/min bei Leistung | 12,000 U/min | U/min bei Leistung | 7,500 U/min |
Drehmoment | Drehmoment | 77 Nm | Drehmoment | 80 Nm |
U/min bei Drehmoment | U/min bei Drehmoment | 9,400 U/min | U/min bei Drehmoment | 3,800 U/min |
Verdichtung | Verdichtung | 12.65 | Verdichtung | 11 |
Gemischaufbereitung | Gemischaufbereitung | Einspritzung | Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Starter | Elektro | Starter | Elektro |
Kupplung | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, Antihopping | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Antrieb | Kette | Antrieb | Kette |
Getriebe | Getriebe | Gangschaltung | Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | Ganganzahl | 6 | Ganganzahl | 5 |
Zylinderzahl | Zylinderzahl | 3 | Zylinderzahl | 2 |
Taktung | Taktung | 4-Takt | Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | Ventile pro Zylinder | 4 | Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | Ventilsteuerung | DOHC | Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | Kühlung | flüssig | Kühlung | flüssig |
Hubraum | Hubraum | 765 ccm | Hubraum | 900 ccm |
Fahrwerk vorne
Aufhängung | Aufhängung | Telegabel Upside-Down | Aufhängung | Telegabel konventionell |
---|---|---|---|---|
Technologie | Technologie | Big Piston | Technologie | Closed Cartridge |
Marke | Marke | Showa | Marke | Kayaba |
Durchmesser | Durchmesser | 41 mm | Durchmesser | 41 mm |
Federweg | Federweg | 115 mm | Federweg | 120 mm |
Fahrwerk hinten
Aufhängung | Aufhängung | Zweiarmschwinge | Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|---|---|---|
Federbein | Federbein | Monofederbein | Federbein | Stereo-Federbeine |
Marke | Marke | Showa | Marke | Kayaba |
Federweg | Federweg | 134 mm | Federweg | 120 mm |
Einstellmöglichkeit | Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe | Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Material | Material | Aluminium | Material | Stahl |
Chassis
Rahmen | Rahmen | Aluminium | Rahmen | Stahl |
---|---|---|---|---|
Rahmenbauart | Rahmenbauart | Brücken | Rahmenbauart | Doppelschleife |
Lenkkopfwinkel | Lenkkopfwinkel | 65.5 Grad | Lenkkopfwinkel | 25.1 Grad |
Nachlauf | Nachlauf | 102.7 mm | Nachlauf | 102.4 mm |
Bremsen vorne
Bauart | Bauart | Doppelscheibe | Bauart | Doppelscheibe |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 310 mm | Durchmesser | 310 mm |
Kolben | Kolben | Vierkolben | Kolben | Vierkolben |
Aufnahme | Aufnahme | Schwimmsattel | Aufnahme | Festsattel |
Marke | Marke | Brembo | Marke | Brembo |
Bremsen hinten
Bauart | Bauart | Scheibe | Bauart | Scheibe |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 220 mm | Durchmesser | 255 mm |
Kolben | Kolben | Einkolben | Kolben | Zweikolben |
Marke | Marke | Brembo | Marke | Nissin |
Fahrassistenzsysteme
Assistenzsysteme | Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Ride by Wire, Traktionskontrolle | Assistenzsysteme | ABS |
---|
Daten und Abmessungen
Reifenbreite vorne | Reifenbreite vorne | 120 mm | Reifenbreite vorne | 100 mm |
---|---|---|---|---|
Reifenhöhe vorne | Reifenhöhe vorne | 70 % | Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll | Reifendurchmesser vorne | 18 Zoll |
Reifenbreite hinten | Reifenbreite hinten | 180 mm | Reifenbreite hinten | 150 mm |
Reifenhöhe hinten | Reifenhöhe hinten | 55 % | Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll | Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | Länge | 2,055 mm | Länge | 2,095 mm |
Breite | Breite | 775 mm | Breite | 780 mm |
Höhe | Höhe | 1,045 mm | Höhe | 1,110 mm |
Radstand | Radstand | 1,405 mm | Radstand | 1,450 mm |
Sitzhöhe von | Sitzhöhe von | 780 mm | Sitzhöhe von | 765 mm |
Tankinhalt | Tankinhalt | 17.4 l | Tankinhalt | 12 l |
Führerscheinklassen | Führerscheinklassen | A | Führerscheinklassen | A |
Standgeräusch | Standgeräusch | 98 db | Standgeräusch | 95 db |
Price Comparison Avarage Market Price Triumph Street Triple R Low vs Triumph Street Twin
Price Triumph Street Triple R Low
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.
Price Triumph Street Twin
Model year
Current average market prices