Fantic Caballero Scrambler 500 2026 vs. Fantic Stealth 500 2026

Fantic Caballero Scrambler 500 2026

Fantic Stealth 500 2026
Loading...
Technische Daten Fantic Caballero Scrambler 500 2026 im Vergleich zu Fantic Stealth 500 2026
Fantic Caballero Scrambler 500 2026
Fantic Stealth 500 2026
Motor und Antrieb
| Bohrung | Bohrung | 96 mm | Bohrung | 96 mm |
|---|---|---|---|---|
| Hub | Hub | 64 mm | Hub | 64 mm |
| Leistung | Leistung | 44 PS | Leistung | 45 PS |
| U/min bei Leistung | U/min bei Leistung | 8 000 U/min | U/min bei Leistung | 8 000 U/min |
| Drehmoment | Drehmoment | 42 Nm | Drehmoment | 42,5 Nm |
| U/min bei Drehmoment | U/min bei Drehmoment | 7 000 U/min | U/min bei Drehmoment | 7 000 U/min |
| Gemischaufbereitung | Gemischaufbereitung | Einspritzung | Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Drosselklappendurchmesser | Drosselklappendurchmesser | 46 mm | Drosselklappendurchmesser | 46 mm |
| Starter | Starter | Elektro | Starter | Elektro |
| Kupplung | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, Antihopping, Kupplungssysteme | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, Antihopping, Kupplungssysteme |
| Antrieb | Antrieb | Kette | Antrieb | Kette |
| Getriebe | Getriebe | Gangschaltung | Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | Ganganzahl | 6 | Ganganzahl | 6 |
| Zylinderzahl | Zylinderzahl | 1 | Zylinderzahl | 1 |
| Taktung | Taktung | 4-Takt | Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | Ventile pro Zylinder | 4 | Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventilsteuerung | Ventilsteuerung | DOHC | Ventilsteuerung | DOHC |
| Kühlung | Kühlung | flüssig | Kühlung | flüssig |
| Hubraum | Hubraum | 463 ccm | Hubraum | 463 ccm |
Bremsen hinten
| Bauart | Bauart | Scheibe | Bauart | Scheibe |
|---|---|---|---|---|
| Durchmesser | Durchmesser | 230 mm | Durchmesser | 230 mm |
Fahrwerk vorne
| Aufhängung | Aufhängung | Telegabel Upside-Down | Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|---|---|---|---|
| Durchmesser | Durchmesser | 41 mm | Durchmesser | 41 mm |
Fahrwerk hinten
| Aufhängung | Aufhängung | Zweiarmschwinge | Aufhängung | Zweiarmschwinge |
|---|---|---|---|---|
| Federbein | Federbein | Monofederbein | Federbein | Monofederbein |
| Einstellmöglichkeit | Einstellmöglichkeit | Federvorspannung | Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
| Material | Material | Stahl | Material | Aluminium |
Chassis
| Rahmen | Rahmen | Stahl | Rahmen | Stahl |
|---|
Bremsen vorne
| Bauart | Bauart | Einzelscheibe | Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|---|---|---|
| Durchmesser | Durchmesser | 320 mm | Durchmesser | 320 mm |
| Aufnahme | Aufnahme | Schwimmsattel | Aufnahme | Festsattel |
Fahrassistenzsysteme
| Assistenzsysteme | Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Kurven-ABS, Ride by Wire, Traktionskontrolle, Moderne Elektronik, IMU (Trägheitsmesseinheit), Kurven-Traktionskontrolle | Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Kurven-ABS, Ride by Wire, Traktionskontrolle, Moderne Elektronik, Kurven-Traktionskontrolle |
|---|
Daten und Abmessungen
| Reifenbreite vorne | Reifenbreite vorne | 110 mm | Reifenbreite vorne | 110 mm |
|---|---|---|---|---|
| Reifenhöhe vorne | Reifenhöhe vorne | 80 % | Reifenhöhe vorne | 70 % |
| Reifendurchmesser vorne | Reifendurchmesser vorne | 19 Zoll | Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
| Reifenbreite hinten | Reifenbreite hinten | 140 mm | Reifenbreite hinten | 150 mm |
| Reifenhöhe hinten | Reifenhöhe hinten | 80 % | Reifenhöhe hinten | 60 % |
| Reifendurchmesser hinten | Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll | Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
| Länge | Länge | 2 152 mm | Länge | 1 967 mm |
| Radstand | Radstand | 1 426 mm | Radstand | 1 368 mm |
| Sitzhöhe von | Sitzhöhe von | 820 mm | Sitzhöhe von | 810 mm |
| Gewicht trocken (mit ABS) | Gewicht trocken (mit ABS) | 150 kg | Gewicht trocken (mit ABS) | 147 kg |
| Tankinhalt | Tankinhalt | 12 l | Tankinhalt | 12 l |
| Führerscheinklassen | Führerscheinklassen | A2 | Führerscheinklassen | A2 |
| Euro Norm | Euro Norm | Euro 5+ | Euro Norm | Euro 5+ |
Ausstattung
| Ausstattung | Ausstattung | LED-Scheinwerfer, Beleuchtung | Ausstattung | Bluetooth, Connectivity, LED-Scheinwerfer, TFT Display, Integriertes Navigationssystem, Moderne Elektronik, Komfort, Beleuchtung |
|---|
Preisvergleich durchschnittlicher Marktpreis Fantic Caballero Scrambler 500 vs Fantic Stealth 500
Preis Fantic Caballero Scrambler 500
Modelljahr
Aktuelle durchschnittliche Marktpreise
Preis Fantic Stealth 500
Leider reichen die uns zur Verfügung stehenden Daten nicht aus, um aussagekräftige Preisinformationen für dieses Modell zu liefern.



















