Kawasaki Ninja H2 SX SE+ 2021 vs. Honda VFR 1200 F 2016

Kawasaki Ninja H2 SX SE+ 2021

Honda VFR 1200 F 2016
Loading...
Technical Specifications Kawasaki Ninja H2 SX SE+ 2021 compared to Honda VFR 1200 F 2016
Kawasaki Ninja H2 SX SE+ 2021
Honda VFR 1200 F 2016
Motor und Antrieb
| Bohrung | Bohrung | 76 mm | Bohrung | 81 mm |
|---|---|---|---|---|
| Hub | Hub | 55 mm | Hub | 60 mm |
| Leistung | Leistung | 200 PS | Leistung | 173 PS |
| U/min bei Leistung | U/min bei Leistung | 11,000 U/min | U/min bei Leistung | 10,000 U/min |
| Drehmoment | Drehmoment | 137.3 Nm | Drehmoment | 129 Nm |
| U/min bei Drehmoment | U/min bei Drehmoment | 9,500 U/min | U/min bei Drehmoment | 8,750 U/min |
| Verdichtung | Verdichtung | 11.2 | Verdichtung | 12 |
| Starter | Starter | Elektro | Starter | Elektro |
| Kupplung | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, Antihopping |
| Zündung | Zündung | Digital | Zündung | Digital, Transistor |
| Antrieb | Antrieb | Kette | Antrieb | Kardan |
| Getriebe | Getriebe | Gangschaltung | Getriebe | Doppelkupplungsgetriebe |
| Ventile pro Zylinder | Ventile pro Zylinder | 4 | Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventilsteuerung | Ventilsteuerung | DOHC | Ventilsteuerung | DOHC |
| Kühlung | Kühlung | flüssig | Kühlung | flüssig |
| Hubraum | Hubraum | 998 ccm | Hubraum | 1,237 ccm |
Fahrwerk vorne
| Aufhängung | Aufhängung | Telegabel Upside-Down | Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|---|---|---|---|
| Einstellmöglichkeit | Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe | Einstellmöglichkeit | Federvorspannung, Zugstufe |
Fahrwerk hinten
| Einstellmöglichkeit | Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe | Einstellmöglichkeit | Federvorspannung, Zugstufe |
|---|
Chassis
| Rahmen | Rahmen | Stahl | Rahmen | Aluminium |
|---|---|---|---|---|
| Rahmenbauart | Rahmenbauart | Gitterrohr | Rahmenbauart | Brücken |
Bremsen vorne
| Bauart | Bauart | Doppelscheibe | Bauart | Doppelscheibe |
|---|---|---|---|---|
| Kolben | Kolben | Vierkolben | Kolben | Sechskolben |
Bremsen hinten
| Bauart | Bauart | Scheibe | Bauart | Scheibe |
|---|---|---|---|---|
| Kolben | Kolben | Zweikolben | Kolben | Zweikolben |
Fahrassistenzsysteme
| Assistenzsysteme | Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Ride by Wire, Traktionskontrolle | Assistenzsysteme | Traktionskontrolle |
|---|
Daten und Abmessungen
| Reifenbreite vorne | Reifenbreite vorne | 120 mm | Reifenbreite vorne | 120 mm |
|---|---|---|---|---|
| Reifenhöhe vorne | Reifenhöhe vorne | 70 % | Reifenhöhe vorne | 70 % |
| Reifendurchmesser vorne | Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll | Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
| Reifenbreite hinten | Reifenbreite hinten | 190 mm | Reifenbreite hinten | 190 mm |
| Reifenhöhe hinten | Reifenhöhe hinten | 55 % | Reifenhöhe hinten | 55 % |
| Reifendurchmesser hinten | Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll | Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
| Länge | Länge | 2,135 mm | Länge | 2,244 mm |
| Breite | Breite | 775 mm | Breite | 752 mm |
| Höhe | Höhe | 1,260 mm | Höhe | 1,222 mm |
| Radstand | Radstand | 1,480 mm | Radstand | 1,545 mm |
| Sitzhöhe von | Sitzhöhe von | 835 mm | Sitzhöhe von | 815 mm |
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 260 kg | Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 267 kg |
| Tankinhalt | Tankinhalt | 19 l | Tankinhalt | 19 l |
| Führerscheinklassen | Führerscheinklassen | A | Führerscheinklassen | A |
Price Comparison Avarage Market Price Kawasaki Ninja H2 SX SE+ vs Honda VFR 1200 F
Price Kawasaki Ninja H2 SX SE+
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.
Price Honda VFR 1200 F
Model year
Current average market prices




















