LiveWire S2 Del Mar 2025 vs. Zero SR/F 2025

LiveWire S2 Del Mar 2025

Zero SR/F 2025
Loading...
Technical Specifications LiveWire S2 Del Mar 2025 compared to Zero SR/F 2025
LiveWire S2 Del Mar 2025
Zero SR/F 2025
Motor und Antrieb
| Motorbauart | Motorbauart | Elektro | Motorbauart | Elektro |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | Leistung | 41 PS | Leistung | 47 PS |
| U/min bei Leistung | U/min bei Leistung | 3,000 U/min | U/min bei Leistung | 5,000 U/min |
| Drehmoment | Drehmoment | 263 Nm | Drehmoment | 190 Nm |
| Starter | Starter | Elektro | Starter | Elektro |
| Antrieb | Antrieb | Riemen | Antrieb | Riemen |
| Kühlung | Kühlung | flüssig | Kühlung | Luft |
Fahrwerk vorne
| Aufhängung | Aufhängung | Telegabel Upside-Down | Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|---|---|---|---|
| Marke | Marke | Showa | Marke | Showa |
| Durchmesser | Durchmesser | 43 mm | Durchmesser | 43 mm |
| Federweg | Federweg | 120 mm | Federweg | 120 mm |
Fahrwerk hinten
| Aufhängung | Aufhängung | Zweiarmschwinge | Aufhängung | Zweiarmschwinge |
|---|---|---|---|---|
| Federbein | Federbein | Monofederbein | Federbein | Monofederbein |
| Marke | Marke | Showa | Marke | Showa |
| Federweg | Federweg | 120 mm | Federweg | 140 mm |
Chassis
| Rahmen | Rahmen | Aluminium | Rahmen | Stahl |
|---|---|---|---|---|
| Lenkkopfwinkel | Lenkkopfwinkel | 24 Grad | Lenkkopfwinkel | 24.5 Grad |
| Nachlauf | Nachlauf | 92 mm | Nachlauf | 94 mm |
Bremsen vorne
| Bauart | Bauart | Doppelscheibe | Bauart | Doppelscheibe |
|---|---|---|---|---|
| Durchmesser | Durchmesser | 320 mm | Durchmesser | 320 mm |
| Kolben | Kolben | Vierkolben | Kolben | Vierkolben |
| Aufnahme | Aufnahme | Festsattel | Aufnahme | Festsattel |
| Betätigung | Betätigung | hydraulisch | Betätigung | hydraulisch |
| Technologie | Technologie | Monoblock | Technologie | radial |
Bremsen hinten
| Bauart | Bauart | Scheibe | Bauart | Scheibe |
|---|---|---|---|---|
| Durchmesser | Durchmesser | 260 mm | Durchmesser | 240 mm |
| Kolben | Kolben | Einkolben | Kolben | Einkolben |
| Aufnahme | Aufnahme | Schwimmsattel | Aufnahme | Schwimmsattel |
| Marke | Marke | Brembo | Marke | J.Juan |
Fahrassistenzsysteme
| Assistenzsysteme | Assistenzsysteme | ABS, Antischlupfregelung, Fahrmodi, Traktionskontrolle, Wheelie-Kontrolle | Assistenzsysteme | ABS, Antischlupfregelung, Fahrmodi, Kurven-ABS, Motorschleppmomentregelung, Tempomat, Traktionskontrolle |
|---|
Daten und Abmessungen
| Reifenbreite vorne | Reifenbreite vorne | 130 mm | Reifenbreite vorne | 120 mm |
|---|---|---|---|---|
| Reifenhöhe vorne | Reifenhöhe vorne | 80 % | Reifenhöhe vorne | 70 % |
| Reifendurchmesser vorne | Reifendurchmesser vorne | 19 Zoll | Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
| Reifenbreite hinten | Reifenbreite hinten | 140 mm | Reifenbreite hinten | 180 mm |
| Reifenhöhe hinten | Reifenhöhe hinten | 80 % | Reifenhöhe hinten | 55 % |
| Reifendurchmesser hinten | Reifendurchmesser hinten | 19 Zoll | Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
| Radstand | Radstand | 1,465 mm | Radstand | 1,450 mm |
| Sitzhöhe von | Sitzhöhe von | 785 mm | Sitzhöhe von | 787 mm |
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 198 kg | Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 227 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | Höchstgeschwindigkeit | 163 km/h | Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h |
| Führerscheinklassen | Führerscheinklassen | A2, A | Führerscheinklassen | A |
| Reichweite | Reichweite | 138 km | Reichweite | 283 km |
| Akku-Leistung (Kilowatt-Stunden kWh) | Akku-Leistung (Kilowatt-Stunden kWh) | 10.5 kWh | Akku-Leistung (Kilowatt-Stunden kWh) | 17.3 kWh |
| Zuladung | Zuladung | 168 kg | Zuladung | 227 kg |
Ausstattung
| Ausstattung | Ausstattung | Connectivity, Keyless System, LED-Scheinwerfer, TFT Display | Ausstattung | Connectivity, Griffheizung, LED-Scheinwerfer, TFT Display |
|---|















