Honda CBR1000RR-R Fireblade SP 2024 vs. Kawasaki Ninja H2 SX SE 2025

Honda CBR1000RR-R Fireblade SP 2024

Kawasaki Ninja H2 SX SE 2025
Loading...
Technical Specifications Honda CBR1000RR-R Fireblade SP 2024 compared to Kawasaki Ninja H2 SX SE 2025
Honda CBR1000RR-R Fireblade SP 2024
Kawasaki Ninja H2 SX SE 2025
Motor und Antrieb
Motorbauart | Motorbauart | Reihe | Motorbauart | Reihe |
---|---|---|---|---|
Bohrung | Bohrung | 81 mm | Bohrung | 76 mm |
Hub | Hub | 48.5 mm | Hub | 55 mm |
Leistung | Leistung | 217 PS | Leistung | 200 PS |
U/min bei Leistung | U/min bei Leistung | 14,000 U/min | U/min bei Leistung | 11,000 U/min |
Drehmoment | Drehmoment | 113 Nm | Drehmoment | 137.3 Nm |
U/min bei Drehmoment | U/min bei Drehmoment | 12,000 U/min | U/min bei Drehmoment | 8,500 U/min |
Verdichtung | Verdichtung | 13.6 | Verdichtung | 11.2 |
Gemischaufbereitung | Gemischaufbereitung | Einspritzung | Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Starter | Elektro | Starter | Elektro |
Kupplung | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, Antihopping | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Zündung | Zündung | Digital, Transistor | Zündung | Digital |
Antrieb | Antrieb | Kette | Antrieb | Kette |
Getriebe | Getriebe | Gangschaltung | Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | Ganganzahl | 6 | Ganganzahl | 6 |
Zylinderzahl | Zylinderzahl | 4 | Zylinderzahl | 4 |
Taktung | Taktung | 4-Takt | Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | Ventile pro Zylinder | 4 | Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | Ventilsteuerung | DOHC | Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | Kühlung | flüssig | Kühlung | flüssig |
Hubraum | Hubraum | 1,000 ccm | Hubraum | 998 ccm |
Fahrwerk vorne
Aufhängung | Aufhängung | Telegabel Upside-Down | Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 43 mm | Durchmesser | 43 mm |
Federweg | Federweg | 125 mm | Federweg | 120 mm |
Einstellmöglichkeit | Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe | Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Fahrwerk hinten
Aufhängung | Aufhängung | Zweiarmschwinge | Aufhängung | Einarmschwinge |
---|---|---|---|---|
Federbein | Federbein | Monofederbein | Federbein | Monofederbein |
Aufnahme | Aufnahme | Pro-Link | Aufnahme | Uni Trak |
Federweg | Federweg | 143 mm | Federweg | 139 mm |
Einstellmöglichkeit | Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe | Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Material | Material | Aluminium | Material | Aluminium |
Chassis
Rahmen | Rahmen | Aluminium | Rahmen | Stahl |
---|---|---|---|---|
Rahmenbauart | Rahmenbauart | Twin-Spar | Rahmenbauart | Gitterrohr |
Lenkkopfwinkel | Lenkkopfwinkel | 65.3 Grad | Lenkkopfwinkel | 24.7 Grad |
Nachlauf | Nachlauf | 101.9 mm | Nachlauf | 103 mm |
Bremsen vorne
Bauart | Bauart | Doppelscheibe | Bauart | Doppelscheibe |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 330 mm | Durchmesser | 320 mm |
Kolben | Kolben | Vierkolben | Kolben | Vierkolben |
Technologie | Technologie | radial, Monoblock | Technologie | radial, Monoblock |
Marke | Marke | Brembo | Marke | Brembo |
Bremsen hinten
Bauart | Bauart | Scheibe | Bauart | Scheibe |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 220 mm | Durchmesser | 250 mm |
Kolben | Kolben | Zweikolben | Kolben | Zweikolben |
Fahrassistenzsysteme
Assistenzsysteme | Assistenzsysteme | elektronisch einstellbares Fahrwerk, Fahrmodi, Kurven-ABS, Launch-Control, Ride by Wire, Schaltassistent mit Blipper, Traktionskontrolle, Wheelie-Kontrolle | Assistenzsysteme | ABS, Berganfahrhilfe, elektronisch einstellbares Fahrwerk, Fahrmodi, Kurven-ABS, Launch-Control, Ride by Wire, Schaltassistent mit Blipper, Tempomat, Traktionskontrolle |
---|
Daten und Abmessungen
Reifenbreite vorne | Reifenbreite vorne | 120 mm | Reifenbreite vorne | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Reifenhöhe vorne | Reifenhöhe vorne | 70 % | Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll | Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | Reifenbreite hinten | 200 mm | Reifenbreite hinten | 190 mm |
Reifenhöhe hinten | Reifenhöhe hinten | 55 % | Reifenhöhe hinten | 55 % |
Reifendurchmesser hinten | Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll | Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | Länge | 2,105 mm | Länge | 2,175 mm |
Breite | Breite | 750 mm | Breite | 790 mm |
Höhe | Höhe | 1,140 mm | Höhe | 1,260 mm |
Radstand | Radstand | 1,455 mm | Radstand | 1,480 mm |
Sitzhöhe von | Sitzhöhe von | 830 mm | Sitzhöhe von | 835 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 201 kg | Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 267 kg |
Tankinhalt | Tankinhalt | 16.5 l | Tankinhalt | 19 l |
Führerscheinklassen | Führerscheinklassen | A | Führerscheinklassen | A |
Reichweite | Reichweite | 246 km | Reichweite | 351 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | CO²-Ausstoß kombiniert | 155 g/km | CO²-Ausstoß kombiniert | 128 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | Kraftstoffverbrauch kombiniert | 6.7 l/100km | Kraftstoffverbrauch kombiniert | 5.4 l/100km |
Ausstattung
Ausstattung | Ausstattung | Keyless System, LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer, TFT Display | Ausstattung | Connectivity, Griffheizung, Kurvenlicht, LED-Scheinwerfer, TFT Display |
---|
Pros and Cons in comparison
Pros and Cons in comparison
Honda CBR1000RR-R Fireblade SP 2024

Die SC82 war bereits beim Release 2020 der Hammer mit obengenannten kleinen Schönheitsfehlern, die Honda nun 2022 erfolgreich beseitigt hat. Ein großer Vorteil für Straße und Rennstrecke. Die neue Fireblade avanciert somit wieder zum Top Performer für beide Disziplinen und wird sich sicher einen Platz ganz oben sichern können.
Toller Motor
Gute Elektronikabstimmung
Top Fahrbarkeit und Rückmeldung
Kniewinkel besonders bei größeren Fahrern sehr eng
Kawasaki Ninja H2 SX SE 2025

Unfortunately, our editors did not test this model.
Price Comparison Avarage Market Price Honda CBR1000RR-R Fireblade SP vs Kawasaki Ninja H2 SX SE
Price Honda CBR1000RR-R Fireblade SP
Model year
Current average market prices
Price Kawasaki Ninja H2 SX SE
Model year
Current average market prices