Peugeot Tweet 125 2024 vs. Yamaha RayZR 2024

Peugeot Tweet 125 2024

Yamaha RayZR 2024
Loading...
Overview - Peugeot Tweet 125 2024 vs Yamaha RayZR 2024

Peugeot Tweet 125 2024

Yamaha RayZR 2024
Technical Specifications Peugeot Tweet 125 2024 compared to Yamaha RayZR 2024
Peugeot Tweet 125 2024
Yamaha RayZR 2024
Motor und Antrieb
Bohrung | Bohrung | 52.4 mm | Bohrung | 54.4 mm |
---|---|---|---|---|
Hub | Hub | 57.8 mm | Hub | 57.9 mm |
Leistung | Leistung | 11.5 PS | Leistung | 8.15 PS |
U/min bei Leistung | U/min bei Leistung | 8,500 U/min | U/min bei Leistung | 6,500 U/min |
Drehmoment | Drehmoment | 10.3 Nm | Drehmoment | 9.7 Nm |
U/min bei Drehmoment | U/min bei Drehmoment | 6,500 U/min | U/min bei Drehmoment | 5,000 U/min |
Gemischaufbereitung | Gemischaufbereitung | Einspritzung | Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Starter | Elektro | Starter | Elektro |
Zylinderzahl | Zylinderzahl | 1 | Zylinderzahl | 1 |
Taktung | Taktung | 4-Takt | Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | Ventile pro Zylinder | 2 | Ventile pro Zylinder | 2 |
Kühlung | Kühlung | Luft | Kühlung | Luft |
Hubraum | Hubraum | 124.6 ccm | Hubraum | 125 ccm |
Fahrwerk vorne
Aufhängung | Aufhängung | Telegabel konventionell | Aufhängung | Telegabel konventionell |
---|---|---|---|---|
Federweg | Federweg | 100 mm | Federweg | 90 mm |
Fahrwerk hinten
Federweg | Federweg | 80 mm | Federweg | 80 mm |
---|
Bremsen vorne
Bauart | Bauart | Einzelscheibe | Bauart | Einzelscheibe |
---|
Bremsen hinten
Bauart | Bauart | Scheibe | Bauart | Trommel |
---|
Daten und Abmessungen
Reifenbreite vorne | Reifenbreite vorne | 110 mm | Reifenbreite vorne | 90 mm |
---|---|---|---|---|
Reifenhöhe vorne | Reifenhöhe vorne | 70 % | Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | Reifendurchmesser vorne | 16 Zoll | Reifendurchmesser vorne | 12 Zoll |
Reifenbreite hinten | Reifenbreite hinten | 110 mm | Reifenbreite hinten | 110 mm |
Reifenhöhe hinten | Reifenhöhe hinten | 70 % | Reifenhöhe hinten | 90 % |
Reifendurchmesser hinten | Reifendurchmesser hinten | 16 Zoll | Reifendurchmesser hinten | 10 Zoll |
Radstand | Radstand | 1,330 mm | Radstand | 1,280 mm |
Sitzhöhe von | Sitzhöhe von | 790 mm | Sitzhöhe von | 785 mm |
Gewicht fahrbereit | Gewicht fahrbereit | 121 kg | Gewicht fahrbereit | 99 kg |
Tankinhalt | Tankinhalt | 5.5 l | Tankinhalt | 5.2 l |
Price Comparison Avarage Market Price Peugeot Tweet 125 vs Yamaha RayZR
Price Peugeot Tweet 125
Model year
Current average market prices
Price Yamaha RayZR
Model year
Current average market prices