Ducati Scrambler Full Throttle 2015 vs. Ducati Scrambler Desert Sled 2018

Ducati Scrambler Full Throttle 2015

Ducati Scrambler Desert Sled 2018
Loading...
Technical Specifications Ducati Scrambler Full Throttle 2015 compared to Ducati Scrambler Desert Sled 2018
Ducati Scrambler Full Throttle 2015
Ducati Scrambler Desert Sled 2018
Motor und Antrieb
Bohrung | Bohrung | 88 mm | Bohrung | 88 mm |
---|---|---|---|---|
Hub | Hub | 66 mm | Hub | 66 mm |
Leistung | Leistung | 75 PS | Leistung | 73 PS |
U/min bei Leistung | U/min bei Leistung | 8,250 U/min | U/min bei Leistung | 8,250 U/min |
Drehmoment | Drehmoment | 68 Nm | Drehmoment | 67 Nm |
U/min bei Drehmoment | U/min bei Drehmoment | 5,750 U/min | U/min bei Drehmoment | 5,750 U/min |
Verdichtung | Verdichtung | 11 | Verdichtung | 11 |
Antrieb | Antrieb | Kette | Antrieb | Kette |
Zylinderzahl | Zylinderzahl | 2 | Zylinderzahl | 2 |
Ventile pro Zylinder | Ventile pro Zylinder | 2 | Ventile pro Zylinder | 2 |
Ventilsteuerung | Ventilsteuerung | Desmodromik | Ventilsteuerung | Desmodromik |
Kühlung | Kühlung | Luft | Kühlung | Luft |
Hubraum | Hubraum | 803 ccm | Hubraum | 803 ccm |
Fahrwerk vorne
Aufhängung | Aufhängung | Telegabel Upside-Down | Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|
Fahrwerk hinten
Federbein | Federbein | Monofederbein | Federbein | Monofederbein |
---|---|---|---|---|
Marke | Marke | Kayaba | Marke | Kayaba |
Chassis
Rahmen | Rahmen | Stahl | Rahmen | Stahl |
---|---|---|---|---|
Rahmenbauart | Rahmenbauart | Gitterrohr | Rahmenbauart | Gitterrohr |
Bremsen vorne
Kolben | Kolben | Vierkolben | Kolben | Vierkolben |
---|---|---|---|---|
Technologie | Technologie | radial | Technologie | radial, Monoblock |
Bremsen hinten
Bauart | Bauart | Scheibe | Bauart | Scheibe |
---|---|---|---|---|
Kolben | Kolben | Einkolben | Kolben | Einkolben |
Daten und Abmessungen
Reifenbreite vorne | Reifenbreite vorne | 110 mm | Reifenbreite vorne | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Reifenhöhe vorne | Reifenhöhe vorne | 80 % | Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | Reifendurchmesser vorne | 18 Zoll | Reifendurchmesser vorne | 19 Zoll |
Reifenbreite hinten | Reifenbreite hinten | 180 mm | Reifenbreite hinten | 170 mm |
Reifenhöhe hinten | Reifenhöhe hinten | 55 % | Reifenhöhe hinten | 60 % |
Reifendurchmesser hinten | Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll | Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | Länge | 2,100 mm | Länge | 2,200 mm |
Breite | Breite | 845 mm | Breite | 940 mm |
Höhe | Höhe | 1,150 mm | Höhe | 1,213 mm |
Radstand | Radstand | 1,445 mm | Radstand | 1,585 mm |
Sitzhöhe von | Sitzhöhe von | 790 mm | Sitzhöhe von | 860 mm |
Gewicht trocken (mit ABS) | Gewicht trocken (mit ABS) | 170 kg | Gewicht trocken (mit ABS) | 191 kg |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 186 kg | Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 207 kg |
Tankinhalt | Tankinhalt | 13.5 l | Tankinhalt | 13.5 l |
Führerscheinklassen | Führerscheinklassen | A | Führerscheinklassen | A |
Price Comparison Avarage Market Price Ducati Scrambler Full Throttle vs Ducati Scrambler Desert Sled
Price Ducati Scrambler Full Throttle
Model year
Current average market prices
Price Ducati Scrambler Desert Sled
Model year
Current average market prices