Ducati DesertX 2024 vs. Husqvarna Norden 901 2022

Ducati DesertX 2024

Husqvarna Norden 901 2022
Technical Specifications Ducati DesertX 2024 compared to Husqvarna Norden 901 2022
Motor und Antrieb
Bohrung | Bohrung | 94 mm | Bohrung | 90.7 mm |
---|---|---|---|---|
Hub | Hub | 67.5 mm | Hub | 68.8 mm |
Leistung | Leistung | 110 PS | Leistung | 105 PS |
U/min bei Leistung | U/min bei Leistung | 9,250 U/min | U/min bei Leistung | 8,000 U/min |
Drehmoment | Drehmoment | 92 Nm | Drehmoment | 100 Nm |
U/min bei Drehmoment | U/min bei Drehmoment | 6,500 U/min | U/min bei Drehmoment | 6,500 U/min |
Verdichtung | Verdichtung | 13.3 | Verdichtung | 13.5 |
Gemischaufbereitung | Gemischaufbereitung | Einspritzung | Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Starter | Elektro | Starter | Elektro |
Kupplung | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, Antihopping | Kupplung | Antihopping |
Antrieb | Antrieb | Kette | Antrieb | Kette |
Getriebe | Getriebe | Gangschaltung | Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | Ganganzahl | 6 | Ganganzahl | 6 |
Zylinderzahl | Zylinderzahl | 2 | Zylinderzahl | 2 |
Taktung | Taktung | 4-Takt | Taktung | 4-Takt |
Ventilsteuerung | Ventilsteuerung | Desmodromik, DOHC | Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | Kühlung | flüssig | Kühlung | flüssig |
Hubraum | Hubraum | 937 ccm | Hubraum | 889 ccm |
Fahrwerk vorne
Aufhängung | Aufhängung | Telegabel Upside-Down | Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|---|---|---|
Marke | Marke | Kayaba | Marke | WP |
Durchmesser | Durchmesser | 46 mm | Durchmesser | 43 mm |
Federweg | Federweg | 230 mm | Federweg | 220 mm |
Einstellmöglichkeit | Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe | Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Fahrwerk hinten
Aufhängung | Aufhängung | Zweiarmschwinge | Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|---|---|---|
Federbein | Federbein | Monofederbein | Federbein | Monofederbein |
Marke | Marke | Kayaba | Marke | WP |
Federweg | Federweg | 220 mm | Federweg | 215 mm |
Einstellmöglichkeit | Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe | Einstellmöglichkeit | Federvorspannung, Zugstufe |
Material | Material | Aluminium | Material | Aluminium |
Chassis
Rahmen | Rahmen | Stahl | Rahmen | Chrom-Molybdän |
---|---|---|---|---|
Rahmenbauart | Rahmenbauart | Gitterrohr | Rahmenbauart | Gitterrohr |
Lenkkopfwinkel | Lenkkopfwinkel | 62.4 Grad | Lenkkopfwinkel | 64.2 Grad |
Nachlauf | Nachlauf | 122 mm | Nachlauf | 106.9 mm |
Bremsen vorne
Bauart | Bauart | Doppelscheibe | Bauart | Doppelscheibe |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 320 mm | Durchmesser | 320 mm |
Kolben | Kolben | Vierkolben | Kolben | Vierkolben |
Aufnahme | Aufnahme | Semi-Schwimmsattel | Aufnahme | Schwimmsattel |
Technologie | Technologie | radial, Monoblock | Technologie | radial |
Bremsen hinten
Bauart | Bauart | Scheibe | Bauart | Scheibe |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 265 mm | Durchmesser | 260 mm |
Kolben | Kolben | Zweikolben | Kolben | Zweikolben |
Aufnahme | Aufnahme | Schwimmsattel | Aufnahme | Schwimmsattel |
Fahrassistenzsysteme
Assistenzsysteme | Assistenzsysteme | Fahrmodi, Kurven-ABS, Ride by Wire, Schaltassistent mit Blipper, Tempomat, Traktionskontrolle, Wheelie-Kontrolle | Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Kurven-ABS, Ride by Wire, Schaltassistent, Traktionskontrolle |
---|
Daten und Abmessungen
Reifenbreite vorne | Reifenbreite vorne | 90 mm | Reifenbreite vorne | 90 mm |
---|---|---|---|---|
Reifenhöhe vorne | Reifenhöhe vorne | 90 % | Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll | Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
Reifenbreite hinten | Reifenbreite hinten | 150 mm | Reifenbreite hinten | 150 mm |
Reifenhöhe hinten | Reifenhöhe hinten | 70 % | Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll | Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
Radstand | Radstand | 1,608 mm | Radstand | 1,513 mm |
Sitzhöhe von | Sitzhöhe von | 875 mm | Sitzhöhe von | 854 mm |
Sitzhöhe bis | Sitzhöhe bis | 890 mm | Sitzhöhe bis | 874 mm |
Gewicht trocken (mit ABS) | Gewicht trocken (mit ABS) | 202 kg | Gewicht trocken (mit ABS) | 204 kg |
Tankinhalt | Tankinhalt | 21 l | Tankinhalt | 19 l |
Führerscheinklassen | Führerscheinklassen | A2, A | Führerscheinklassen | A |
Ausstattung
Ausstattung | Ausstattung | Connectivity, Griffheizung, LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer, TFT Display | Ausstattung | Connectivity, LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer, TFT Display |
---|
Pros and Cons in comparison
Pros and Cons in comparison
Ducati DesertX 2024

Unfortunately, our editors did not test this model.
Husqvarna Norden 901 2022

Beim Test in den USA war die Husqvarna den wohl härtesten Testbedingungen ausgesetzt. Die Tour führte durch Wüsten, auf hohe Berge und durch glühend heiße Täler. Autobahnen aber auch hektischer Stadtverkehr mussten absolviert werden. Am Ende präsentierte sich die Norden 901 als sympathisches, zuverlässiges und rundum gelungenes Abenteuer Motorrad mit dem man gerne und intensiv verreist.
Großartiger Motor mit hoher Praxistauglichkeit
Tolles Ansprechverhalten vom Motor
Lineares Drehzahlband
Kaum Vibrationen im Sattel
hochwertiges Elektronikpaket
Hoher Reisekomfort
Angenehm abgestimmtes Fahrwerk
zugänglicher aber gleichzeitig aufregender Charakter
guter Wind- und Wetterschutz
hart im Nehmen
Zuverlässig auch auf langer Tour
unangenehme Hitzeentwicklung im Bereich der Waden bei tiefen Geschwindigkeiten
unruhiger Motorlauf nach dem Kaltstart
Geringe Schwungmasse, stirbt immer wieder ab