Husqvarna 701 Supermoto 2024 vs. Husqvarna 701 Enduro 2023

Husqvarna 701 Supermoto 2024

Husqvarna 701 Enduro 2023
Loading...
Übersicht - Husqvarna 701 Supermoto 2024 vs Husqvarna 701 Enduro 2023

Husqvarna 701 Supermoto 2024

Husqvarna 701 Enduro 2023
Technische Daten Husqvarna 701 Supermoto 2024 im Vergleich zu Husqvarna 701 Enduro 2023
Husqvarna 701 Supermoto 2024
Husqvarna 701 Enduro 2023
Motor und Antrieb
| Bohrung | Bohrung | 105 mm | Bohrung | 105 mm |
|---|---|---|---|---|
| Hub | Hub | 80 mm | Hub | 80 mm |
| Leistung | Leistung | 74 PS | Leistung | 74 PS |
| U/min bei Leistung | U/min bei Leistung | 8,000 U/min | U/min bei Leistung | 8,000 U/min |
| Drehmoment | Drehmoment | 73.5 Nm | Drehmoment | 73.5 Nm |
| U/min bei Drehmoment | U/min bei Drehmoment | 6,500 U/min | U/min bei Drehmoment | 6,500 U/min |
| Verdichtung | Verdichtung | 12.7 | Verdichtung | 12.7 |
| Gemischaufbereitung | Gemischaufbereitung | Einspritzung | Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Starter | Elektro | Starter | Elektro |
| Kupplung | Kupplung | Antihopping | Kupplung | Antihopping |
| Antrieb | Antrieb | Kette | Antrieb | Kette |
| Getriebe | Getriebe | Gangschaltung | Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | Ganganzahl | 6 | Ganganzahl | 6 |
| Zylinderzahl | Zylinderzahl | 1 | Zylinderzahl | 1 |
| Taktung | Taktung | 4-Takt | Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | Ventile pro Zylinder | 4 | Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventilsteuerung | Ventilsteuerung | Kipphebel, OHC | Ventilsteuerung | Kipphebel, OHC |
| Kühlung | Kühlung | flüssig | Kühlung | flüssig |
| Schmierung | Schmierung | Druckumlauf | Schmierung | Druckumlauf |
| Hubraum | Hubraum | 692.7 ccm | Hubraum | 692.7 ccm |
Fahrwerk vorne
| Aufhängung | Aufhängung | Telegabel Upside-Down | Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|---|---|---|---|
| Marke | Marke | WP | Marke | WP |
| Durchmesser | Durchmesser | 48 mm | Durchmesser | 48 mm |
| Federweg | Federweg | 215 mm | Federweg | 250 mm |
Fahrwerk hinten
| Aufhängung | Aufhängung | Zweiarmschwinge | Aufhängung | Zweiarmschwinge |
|---|---|---|---|---|
| Federbein | Federbein | Monofederbein | Federbein | Monofederbein |
| Aufnahme | Aufnahme | Umlenkung | Aufnahme | Umlenkung |
| Marke | Marke | WP | Marke | WP |
| Federweg | Federweg | 240 mm | Federweg | 250 mm |
| Material | Material | Aluminium | Material | Aluminium |
Chassis
| Rahmen | Rahmen | Chrom-Molybdän | Rahmen | Chrom-Molybdän |
|---|---|---|---|---|
| Rahmenbauart | Rahmenbauart | Gitterrohr | Rahmenbauart | Gitterrohr |
| Lenkkopfwinkel | Lenkkopfwinkel | 63.6 Grad | Lenkkopfwinkel | 62.3 Grad |
| Nachlauf | Nachlauf | 107.7 mm | Nachlauf | 117.3 mm |
Bremsen vorne
| Bauart | Bauart | Einzelscheibe | Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|---|---|---|
| Durchmesser | Durchmesser | 320 mm | Durchmesser | 300 mm |
| Kolben | Kolben | Vierkolben | Kolben | Zweikolben |
| Aufnahme | Aufnahme | Festsattel | Aufnahme | Schwimmsattel |
| Marke | Marke | Brembo | Marke | Brembo |
Bremsen hinten
| Bauart | Bauart | Scheibe | Bauart | Scheibe |
|---|---|---|---|---|
| Durchmesser | Durchmesser | 240 mm | Durchmesser | 240 mm |
| Kolben | Kolben | Einkolben | Kolben | Einkolben |
| Aufnahme | Aufnahme | Schwimmsattel | Aufnahme | Schwimmsattel |
| Marke | Marke | Brembo | Marke | Brembo |
Fahrassistenzsysteme
| Assistenzsysteme | Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Kurven-ABS, Ride by Wire, Schaltassistent, Traktionskontrolle | Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Kurven-ABS, Ride by Wire, Schaltassistent, Traktionskontrolle |
|---|
Daten und Abmessungen
| Reifenbreite vorne | Reifenbreite vorne | 120 mm | Reifenbreite vorne | 90 mm |
|---|---|---|---|---|
| Reifenhöhe vorne | Reifenhöhe vorne | 70 % | Reifenhöhe vorne | 90 % |
| Reifendurchmesser vorne | Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll | Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
| Reifenbreite hinten | Reifenbreite hinten | 160 mm | Reifenbreite hinten | 140 mm |
| Reifenhöhe hinten | Reifenhöhe hinten | 60 % | Reifenhöhe hinten | 80 % |
| Reifendurchmesser hinten | Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll | Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
| Radstand | Radstand | 1,470 mm | Radstand | 1,502 mm |
| Sitzhöhe von | Sitzhöhe von | 890 mm | Sitzhöhe von | 920 mm |
| Gewicht trocken (mit ABS) | Gewicht trocken (mit ABS) | 148 kg | Gewicht trocken (mit ABS) | 147 kg |
| Tankinhalt | Tankinhalt | 13 l | Tankinhalt | 13 l |
| Führerscheinklassen | Führerscheinklassen | A | Führerscheinklassen | A |
| Reichweite | Reichweite | 320 km | Reichweite | 308 km |
| CO²-Ausstoß kombiniert | CO²-Ausstoß kombiniert | 96 g/km | CO²-Ausstoß kombiniert | 99 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | Kraftstoffverbrauch kombiniert | 4.05 l/100km | Kraftstoffverbrauch kombiniert | 4.21 l/100km |
| Standgeräusch | Standgeräusch | 90 db | Standgeräusch | 90 db |
Preisvergleich durchschnittlicher Marktpreis Husqvarna 701 Supermoto vs Husqvarna 701 Enduro
Preis Husqvarna 701 Supermoto
Modelljahr
Aktuelle durchschnittliche Marktpreise
Preis Husqvarna 701 Enduro
Modelljahr
Aktuelle durchschnittliche Marktpreise

















