Triumph Tiger Sport 660 2023 vs. Triumph Speed Twin 900 2023

Triumph Tiger Sport 660 2023

Triumph Speed Twin 900 2023
Loading...
Technische Daten Triumph Tiger Sport 660 2023 im Vergleich zu Triumph Speed Twin 900 2023
Triumph Tiger Sport 660 2023
Triumph Speed Twin 900 2023
Motor und Antrieb
| Motorbauart | Motorbauart | Reihe | Motorbauart | Reihe mit Hubzapfenversatz |
|---|---|---|---|---|
| Bohrung | Bohrung | 74 mm | Bohrung | 84.6 mm |
| Hub | Hub | 51.1 mm | Hub | 80 mm |
| Leistung | Leistung | 81 PS | Leistung | 65 PS |
| U/min bei Leistung | U/min bei Leistung | 10,250 U/min | U/min bei Leistung | 7,500 U/min |
| Drehmoment | Drehmoment | 64 Nm | Drehmoment | 80 Nm |
| U/min bei Drehmoment | U/min bei Drehmoment | 6,250 U/min | U/min bei Drehmoment | 3,800 U/min |
| Verdichtung | Verdichtung | 11.95 | Verdichtung | 11 |
| Gemischaufbereitung | Gemischaufbereitung | Einspritzung | Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Starter | Elektro | Starter | Elektro |
| Kupplung | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, Antihopping | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Antrieb | Antrieb | Kette | Antrieb | Kette |
| Getriebe | Getriebe | Gangschaltung | Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | Ganganzahl | 6 | Ganganzahl | 5 |
| Zylinderzahl | Zylinderzahl | 3 | Zylinderzahl | 2 |
| Taktung | Taktung | 4-Takt | Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | Ventile pro Zylinder | 4 | Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventilsteuerung | Ventilsteuerung | DOHC | Ventilsteuerung | OHC |
| Kühlung | Kühlung | flüssig | Kühlung | flüssig |
| Hubraum | Hubraum | 660 ccm | Hubraum | 900 ccm |
Fahrwerk vorne
| Aufhängung | Aufhängung | Telegabel Upside-Down | Aufhängung | Telegabel konventionell |
|---|---|---|---|---|
| Marke | Marke | Showa | Marke | Kayaba |
| Durchmesser | Durchmesser | 41 mm | Durchmesser | 41 mm |
Fahrwerk hinten
| Aufhängung | Aufhängung | Zweiarmschwinge | Aufhängung | Zweiarmschwinge |
|---|---|---|---|---|
| Federbein | Federbein | Monofederbein | Federbein | Stereo-Federbeine |
| Marke | Marke | Showa | Marke | Kayaba |
| Einstellmöglichkeit | Einstellmöglichkeit | Federvorspannung | Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
| Material | Material | Stahl | Material | Stahl |
Chassis
| Rahmen | Rahmen | Stahl | Rahmen | Stahl |
|---|---|---|---|---|
| Rahmenbauart | Rahmenbauart | Perimeter | Rahmenbauart | Doppelschleife |
| Lenkkopfwinkel | Lenkkopfwinkel | 24.6 Grad | Lenkkopfwinkel | 25.1 Grad |
| Nachlauf | Nachlauf | 107.3 mm | Nachlauf | 102.4 mm |
Bremsen vorne
| Bauart | Bauart | Doppelscheibe | Bauart | Doppelscheibe |
|---|---|---|---|---|
| Durchmesser | Durchmesser | 310 mm | Durchmesser | 310 mm |
| Kolben | Kolben | Zweikolben | Kolben | Vierkolben |
| Marke | Marke | Nissin | Marke | Brembo |
Bremsen hinten
| Bauart | Bauart | Scheibe | Bauart | Scheibe |
|---|---|---|---|---|
| Durchmesser | Durchmesser | 255 mm | Durchmesser | 255 mm |
| Kolben | Kolben | Einkolben | Kolben | Zweikolben |
| Marke | Marke | Nissin | Marke | Nissin |
Fahrassistenzsysteme
| Assistenzsysteme | Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Traktionskontrolle | Assistenzsysteme | ABS |
|---|
Daten und Abmessungen
| Reifenbreite vorne | Reifenbreite vorne | 120 mm | Reifenbreite vorne | 100 mm |
|---|---|---|---|---|
| Reifenhöhe vorne | Reifenhöhe vorne | 70 % | Reifenhöhe vorne | 90 % |
| Reifendurchmesser vorne | Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll | Reifendurchmesser vorne | 18 Zoll |
| Reifenbreite hinten | Reifenbreite hinten | 180 mm | Reifenbreite hinten | 150 mm |
| Reifenhöhe hinten | Reifenhöhe hinten | 55 % | Reifenhöhe hinten | 70 % |
| Reifendurchmesser hinten | Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll | Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
| Breite | Breite | 795 mm | Breite | 780 mm |
| Höhe | Höhe | 1,089 mm | Höhe | 1,110 mm |
| Radstand | Radstand | 1,401 mm | Radstand | 1,450 mm |
| Sitzhöhe von | Sitzhöhe von | 805 mm | Sitzhöhe von | 765 mm |
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 189 kg | Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 216 kg |
| Tankinhalt | Tankinhalt | 14 l | Tankinhalt | 12 l |
| Führerscheinklassen | Führerscheinklassen | A2, A | Führerscheinklassen | A2, A |
| Reichweite | Reichweite | 304 km | Reichweite | 292 km |
| CO²-Ausstoß kombiniert | CO²-Ausstoß kombiniert | 107 g/km | CO²-Ausstoß kombiniert | 93 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | Kraftstoffverbrauch kombiniert | 4.6 l/100km | Kraftstoffverbrauch kombiniert | 4.1 l/100km |
Preisvergleich durchschnittlicher Marktpreis Triumph Tiger Sport 660 vs Triumph Speed Twin 900
Preis Triumph Tiger Sport 660
Modelljahr
Aktuelle durchschnittliche Marktpreise
Preis Triumph Speed Twin 900
Modelljahr
Aktuelle durchschnittliche Marktpreise

