Triumph Bonneville Speedmaster 2021 vs. Honda CMX1100 Rebel DCT 2021

Triumph Bonneville Speedmaster 2021

Honda CMX1100 Rebel DCT 2021
Loading...
Overview - Triumph Bonneville Speedmaster 2021 vs Honda CMX1100 Rebel DCT 2021

Triumph Bonneville Speedmaster 2021

Honda CMX1100 Rebel DCT 2021
Technical Specifications Triumph Bonneville Speedmaster 2021 compared to Honda CMX1100 Rebel DCT 2021
Triumph Bonneville Speedmaster 2021
Honda CMX1100 Rebel DCT 2021
Motor und Antrieb
Motorbauart | Motorbauart | Reihe mit Hubzapfenversatz | Motorbauart | Reihe mit Hubzapfenversatz |
---|---|---|---|---|
Bohrung | Bohrung | 97.6 mm | Bohrung | 92 mm |
Hub | Hub | 80 mm | Hub | 81.5 mm |
Leistung | Leistung | 78 PS | Leistung | 87.1 PS |
U/min bei Leistung | U/min bei Leistung | 6,100 U/min | U/min bei Leistung | 7,000 U/min |
Drehmoment | Drehmoment | 106 Nm | Drehmoment | 98 Nm |
U/min bei Drehmoment | U/min bei Drehmoment | 4,000 U/min | U/min bei Drehmoment | 4,750 U/min |
Verdichtung | Verdichtung | 10 | Verdichtung | 10.1 |
Gemischaufbereitung | Gemischaufbereitung | Einspritzung | Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Starter | Elektro | Starter | Elektro |
Kupplung | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Antrieb | Kette | Antrieb | Kette |
Getriebe | Getriebe | Gangschaltung | Getriebe | Doppelkupplungsgetriebe |
Ganganzahl | Ganganzahl | 6 | Ganganzahl | 6 |
Zylinderzahl | Zylinderzahl | 2 | Zylinderzahl | 2 |
Taktung | Taktung | 4-Takt | Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | Ventile pro Zylinder | 4 | Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | Ventilsteuerung | OHC | Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | Kühlung | flüssig | Kühlung | flüssig |
Hubraum | Hubraum | 1,200 ccm | Hubraum | 1,084 ccm |
Fahrwerk vorne
Aufhängung | Aufhängung | Telegabel konventionell | Aufhängung | Telegabel konventionell |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 47 mm | Durchmesser | 43 mm |
Fahrwerk hinten
Federbein | Federbein | Monofederbein | Federbein | Stereo-Federbeine |
---|---|---|---|---|
Einstellmöglichkeit | Einstellmöglichkeit | Federvorspannung | Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Chassis
Rahmen | Rahmen | Stahl | Rahmen | Stahl |
---|---|---|---|---|
Lenkkopfwinkel | Lenkkopfwinkel | 64.7 Grad | Lenkkopfwinkel | 60 Grad |
Nachlauf | Nachlauf | 91.4 mm | Nachlauf | 110 mm |
Bremsen vorne
Bauart | Bauart | Doppelscheibe | Bauart | Einzelscheibe |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 310 mm | Durchmesser | 330 mm |
Kolben | Kolben | Zweikolben | Kolben | Vierkolben |
Bremsen hinten
Bauart | Bauart | Scheibe | Bauart | Scheibe |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 255 mm | Durchmesser | 256 mm |
Kolben | Kolben | Einkolben | Kolben | Einkolben |
Fahrassistenzsysteme
Assistenzsysteme | Assistenzsysteme | ABS | Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Ride by Wire, Traktionskontrolle, Wheelie-Kontrolle |
---|
Daten und Abmessungen
Reifenbreite vorne | Reifenbreite vorne | 130 mm | Reifenbreite vorne | 130 mm |
---|---|---|---|---|
Reifenhöhe vorne | Reifenhöhe vorne | 90 % | Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | Reifendurchmesser vorne | 16 Zoll | Reifendurchmesser vorne | 18 Zoll |
Reifenbreite hinten | Reifenbreite hinten | 150 mm | Reifenbreite hinten | 180 mm |
Reifenhöhe hinten | Reifenhöhe hinten | 80 % | Reifenhöhe hinten | 65 % |
Reifendurchmesser hinten | Reifendurchmesser hinten | 16 Zoll | Reifendurchmesser hinten | 16 Zoll |
Länge | Länge | 2,225 mm | Länge | 2,240 mm |
Breite | Breite | 910 mm | Breite | 853 mm |
Höhe | Höhe | 1,055 mm | Höhe | 1,115 mm |
Radstand | Radstand | 1,500 mm | Radstand | 1,520 mm |
Sitzhöhe von | Sitzhöhe von | 705 mm | Sitzhöhe von | 700 mm |
Tankinhalt | Tankinhalt | 12 l | Tankinhalt | 13.6 l |
Führerscheinklassen | Führerscheinklassen | A | Führerscheinklassen | A2, A |
Reichweite | Reichweite | 260 km | Reichweite | 256 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | CO²-Ausstoß kombiniert | 105 g/km | CO²-Ausstoß kombiniert | 123 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | Kraftstoffverbrauch kombiniert | 4.6 l/100km | Kraftstoffverbrauch kombiniert | 5.3 l/100km |
Price Comparison Avarage Market Price Triumph Bonneville Speedmaster vs Honda CMX1100 Rebel DCT
Price Triumph Bonneville Speedmaster
Model year
Current average market prices
Price Honda CMX1100 Rebel DCT
Model year
Current average market prices