Ducati Hypermotard 950 RVE 2023 vs. Kawasaki Z900 70kW 2021

Ducati Hypermotard 950 RVE 2023

Kawasaki Z900 70kW 2021
Loading...
Übersicht - Ducati Hypermotard 950 RVE 2023 vs Kawasaki Z900 70kW 2021

Ducati Hypermotard 950 RVE 2023

Kawasaki Z900 70kW 2021
Technische Daten Ducati Hypermotard 950 RVE 2023 im Vergleich zu Kawasaki Z900 70kW 2021
Ducati Hypermotard 950 RVE 2023
Kawasaki Z900 70kW 2021
Motor und Antrieb
Motorbauart | Motorbauart | V | Motorbauart | Reihe |
---|---|---|---|---|
Bohrung | Bohrung | 94 mm | Bohrung | 73.4 mm |
Hub | Hub | 67.5 mm | Hub | 56 mm |
Leistung | Leistung | 114 PS | Leistung | 95 PS |
U/min bei Leistung | U/min bei Leistung | 9,000 U/min | U/min bei Leistung | 8,500 U/min |
Drehmoment | Drehmoment | 96 Nm | Drehmoment | 91.2 Nm |
U/min bei Drehmoment | U/min bei Drehmoment | 7,250 U/min | U/min bei Drehmoment | 6,500 U/min |
Verdichtung | Verdichtung | 13.3 | Verdichtung | 11.8 |
Gemischaufbereitung | Gemischaufbereitung | Einspritzung | Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Drosselklappendurchmesser | Drosselklappendurchmesser | 53 mm | Drosselklappendurchmesser | 36 mm |
Starter | Starter | Elektro | Starter | Elektro |
Kupplung | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, Antihopping | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Antrieb | Kette | Antrieb | Kette |
Getriebe | Getriebe | Gangschaltung | Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | Ganganzahl | 6 | Ganganzahl | 6 |
Zylinderzahl | Zylinderzahl | 2 | Zylinderzahl | 4 |
Taktung | Taktung | 4-Takt | Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | Ventile pro Zylinder | 4 | Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | Ventilsteuerung | Desmodromik | Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | Kühlung | flüssig | Kühlung | flüssig |
Hubraum | Hubraum | 937 ccm | Hubraum | 948 ccm |
Fahrwerk vorne
Aufhängung | Aufhängung | Telegabel Upside-Down | Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 45 mm | Durchmesser | 41 mm |
Federweg | Federweg | 170 mm | Federweg | 120 mm |
Einstellmöglichkeit | Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe | Einstellmöglichkeit | Federvorspannung, Zugstufe |
Fahrwerk hinten
Aufhängung | Aufhängung | Einarmschwinge | Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|---|---|---|
Federbein | Federbein | Monofederbein | Federbein | Monofederbein |
Aufnahme | Aufnahme | Umlenkung | Aufnahme | Umlenkung |
Federweg | Federweg | 150 mm | Federweg | 140 mm |
Einstellmöglichkeit | Einstellmöglichkeit | Federvorspannung, Zugstufe | Einstellmöglichkeit | Federvorspannung, Zugstufe |
Material | Material | Aluminium | Material | Aluminium |
Chassis
Rahmen | Rahmen | Stahl | Rahmen | Stahl |
---|---|---|---|---|
Rahmenbauart | Rahmenbauart | Gitterrohr | Rahmenbauart | Doppelschleife |
Lenkkopfwinkel | Lenkkopfwinkel | 65 Grad | Lenkkopfwinkel | 65 Grad |
Nachlauf | Nachlauf | 104 mm | Nachlauf | 105 mm |
Bremsen vorne
Bauart | Bauart | Doppelscheibe | Bauart | Doppelscheibe |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 320 mm | Durchmesser | 300 mm |
Kolben | Kolben | Vierkolben | Kolben | Vierkolben |
Aufnahme | Aufnahme | Semi-Schwimmsattel | Aufnahme | Festsattel |
Betätigung | Betätigung | hydraulisch | Betätigung | hydraulisch |
Technologie | Technologie | radial, Monoblock | Technologie | Petal |
Bremsen hinten
Bauart | Bauart | Scheibe | Bauart | Scheibe |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 245 mm | Durchmesser | 250 mm |
Kolben | Kolben | Zweikolben | Kolben | Einkolben |
Fahrassistenzsysteme
Assistenzsysteme | Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Kurven-ABS, Ride by Wire, Schaltassistent, Traktionskontrolle, Wheelie-Kontrolle | Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Ride by Wire, Traktionskontrolle |
---|
Daten und Abmessungen
Reifenbreite vorne | Reifenbreite vorne | 120 mm | Reifenbreite vorne | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Reifenhöhe vorne | Reifenhöhe vorne | 70 % | Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll | Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | Reifenbreite hinten | 180 mm | Reifenbreite hinten | 180 mm |
Reifenhöhe hinten | Reifenhöhe hinten | 55 % | Reifenhöhe hinten | 55 % |
Reifendurchmesser hinten | Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll | Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | Länge | 2,100 mm | Länge | 2,070 mm |
Breite | Breite | 860 mm | Breite | 820 mm |
Höhe | Höhe | 1,150 mm | Höhe | 1,065 mm |
Radstand | Radstand | 1,493 mm | Radstand | 1,450 mm |
Sitzhöhe von | Sitzhöhe von | 870 mm | Sitzhöhe von | 795 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 200 kg | Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 210 kg |
Tankinhalt | Tankinhalt | 14.5 l | Tankinhalt | 17 l |
Führerscheinklassen | Führerscheinklassen | A | Führerscheinklassen | A |
Ausstattung
Ausstattung | Ausstattung | Connectivity, LED Tagfahrlicht, TFT Display | Ausstattung | LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer, TFT Display |
---|
Preisvergleich durchschnittlicher Marktpreis Ducati Hypermotard 950 RVE vs Kawasaki Z900 70kW
Preis Ducati Hypermotard 950 RVE
Modelljahr
Aktuelle durchschnittliche Marktpreise
Preis Kawasaki Z900 70kW
Modelljahr
Aktuelle durchschnittliche Marktpreise