Aprilia SXR 50 2021 vs. Honda Forza 300 2020

Aprilia SXR 50 2021

Honda Forza 300 2020
Loading...
Übersicht - Aprilia SXR 50 2021 vs Honda Forza 300 2020

Aprilia SXR 50 2021

Honda Forza 300 2020
Technische Daten Aprilia SXR 50 2021 im Vergleich zu Honda Forza 300 2020
Aprilia SXR 50 2021
Honda Forza 300 2020
Motor und Antrieb
Bohrung | Bohrung | 39 mm | Bohrung | 72 mm |
---|---|---|---|---|
Hub | Hub | 41.35 mm | Hub | 68.5 mm |
Leistung | Leistung | 3.3 PS | Leistung | 25 PS |
U/min bei Leistung | U/min bei Leistung | 7,000 U/min | U/min bei Leistung | 7,000 U/min |
Drehmoment | Drehmoment | 3.3 Nm | Drehmoment | 27.2 Nm |
U/min bei Drehmoment | U/min bei Drehmoment | 6,250 U/min | U/min bei Drehmoment | 5,750 U/min |
Gemischaufbereitung | Gemischaufbereitung | Einspritzung | Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Starter | Elektro | Starter | Elektro |
Kupplung | Kupplung | Fliehkraft | Kupplung | Fliehkraft |
Antrieb | Antrieb | Riemen | Antrieb | Riemen |
Getriebe | Getriebe | Variomatik | Getriebe | Variomatik |
Zylinderzahl | Zylinderzahl | 1 | Zylinderzahl | 1 |
Taktung | Taktung | 4-Takt | Taktung | 4-Takt |
Kühlung | Kühlung | Luft | Kühlung | flüssig |
Hubraum | Hubraum | 50 ccm | Hubraum | 279 ccm |
Fahrwerk vorne
Aufhängung | Aufhängung | Telegabel konventionell | Aufhängung | Telegabel konventionell |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 76 mm | Durchmesser | 33 mm |
Fahrwerk hinten
Aufhängung | Aufhängung | Triebsatzschwinge | Aufhängung | Triebsatzschwinge |
---|---|---|---|---|
Federbein | Federbein | Stereo-Federbeine | Federbein | Stereo-Federbeine |
Chassis
Rahmen | Rahmen | Stahl | Rahmen | Stahl |
---|
Bremsen vorne
Bauart | Bauart | Einzelscheibe | Bauart | Einzelscheibe |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 220 mm | Durchmesser | 256 mm |
Kolben | Kolben | Zweikolben | Kolben | Zweikolben |
Bremsen hinten
Bauart | Bauart | Trommel | Bauart | Scheibe |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 140 mm | Durchmesser | 240 mm |
Daten und Abmessungen
Reifenbreite vorne | Reifenbreite vorne | 120 mm | Reifenbreite vorne | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Reifenhöhe vorne | Reifenhöhe vorne | 70 % | Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | Reifendurchmesser vorne | 12 Zoll | Reifendurchmesser vorne | 15 Zoll |
Reifenbreite hinten | Reifenbreite hinten | 120 mm | Reifenbreite hinten | 140 mm |
Reifenhöhe hinten | Reifenhöhe hinten | 70 % | Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | Reifendurchmesser hinten | 12 Zoll | Reifendurchmesser hinten | 14 Zoll |
Länge | Länge | 1,960 mm | Länge | 2,140 mm |
Breite | Breite | 803 mm | Breite | 755 mm |
Radstand | Radstand | 1,360 mm | Radstand | 1,510 mm |
Sitzhöhe von | Sitzhöhe von | 775 mm | Sitzhöhe von | 780 mm |
Tankinhalt | Tankinhalt | 7 l | Tankinhalt | 11.5 l |
Preisvergleich durchschnittlicher Marktpreis Aprilia SXR 50 vs Honda Forza 300
Preis Aprilia SXR 50
Modelljahr
Aktuelle durchschnittliche Marktpreise
Preis Honda Forza 300
Modelljahr
Aktuelle durchschnittliche Marktpreise