Yamaha TT R125 LW / E 2024 vs. Yamaha TT R125 LW / E 2023

Yamaha TT R125 LW / E 2024

Yamaha TT R125 LW / E 2023
Loading...
Overview - Yamaha TT R125 LW / E 2024 vs Yamaha TT R125 LW / E 2023

Yamaha TT R125 LW / E 2024

Yamaha TT R125 LW / E 2023
Technical Specifications Yamaha TT R125 LW / E 2024 compared to Yamaha TT R125 LW / E 2023
Yamaha TT R125 LW / E 2024
Yamaha TT R125 LW / E 2023
Motor und Antrieb
| Bohrung | Bohrung | 54 mm | Bohrung | 54 mm |
|---|---|---|---|---|
| Hub | Hub | 54 mm | Hub | 54 mm |
| Verdichtung | Verdichtung | 10 | Verdichtung | 10 |
| Gemischaufbereitung | Gemischaufbereitung | Vergaser | Gemischaufbereitung | Vergaser |
| Starter | Starter | Elektro, Kick | Starter | Elektro, Kick |
| Kupplung | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Zündung | Zündung | CDI | Zündung | CDI |
| Antrieb | Antrieb | Kette | Antrieb | Kette |
| Getriebe | Getriebe | Gangschaltung | Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | Ganganzahl | 5 | Ganganzahl | 5 |
| Zylinderzahl | Zylinderzahl | 1 | Zylinderzahl | 1 |
| Taktung | Taktung | 4-Takt | Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | Ventile pro Zylinder | 2 | Ventile pro Zylinder | 2 |
| Ventilsteuerung | Ventilsteuerung | OHC | Ventilsteuerung | OHC |
| Hubraum | Hubraum | 124 ccm | Hubraum | 124 ccm |
Fahrwerk vorne
| Aufhängung | Aufhängung | Telegabel konventionell | Aufhängung | Telegabel konventionell |
|---|---|---|---|---|
| Federweg | Federweg | 180 mm | Federweg | 180 mm |
Fahrwerk hinten
| Aufhängung | Aufhängung | Zweiarmschwinge | Aufhängung | Zweiarmschwinge |
|---|---|---|---|---|
| Federbein | Federbein | Monofederbein | Federbein | Monofederbein |
| Federweg | Federweg | 160 mm | Federweg | 160 mm |
Chassis
| Rahmen | Rahmen | Aluminium | Rahmen | Aluminium |
|---|---|---|---|---|
| Rahmenbauart | Rahmenbauart | Doppelschleife | Rahmenbauart | Doppelschleife |
| Lenkkopfwinkel | Lenkkopfwinkel | 28 Grad | Lenkkopfwinkel | 28 Grad |
| Nachlauf | Nachlauf | 107 mm | Nachlauf | 107 mm |
Bremsen vorne
| Bauart | Bauart | Einzelscheibe | Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|---|---|---|
| Durchmesser | Durchmesser | 220 mm | Durchmesser | 220 mm |
Bremsen hinten
| Bauart | Bauart | Trommel | Bauart | Trommel |
|---|---|---|---|---|
| Durchmesser | Durchmesser | 110 mm | Durchmesser | 110 mm |
Daten und Abmessungen
| Reifenbreite vorne | Reifenbreite vorne | 70 mm | Reifenbreite vorne | 70 mm |
|---|---|---|---|---|
| Reifenhöhe vorne | Reifenhöhe vorne | 100 % | Reifenhöhe vorne | 100 % |
| Reifendurchmesser vorne | Reifendurchmesser vorne | 19 Zoll | Reifendurchmesser vorne | 19 Zoll |
| Reifenbreite hinten | Reifenbreite hinten | 90 mm | Reifenbreite hinten | 90 mm |
| Reifenhöhe hinten | Reifenhöhe hinten | 100 % | Reifenhöhe hinten | 100 % |
| Reifendurchmesser hinten | Reifendurchmesser hinten | 16 Zoll | Reifendurchmesser hinten | 16 Zoll |
| Länge | Länge | 1,885 mm | Länge | 1,885 mm |
| Breite | Breite | 795 mm | Breite | 795 mm |
| Höhe | Höhe | 1,085 mm | Höhe | 1,085 mm |
| Radstand | Radstand | 1,270 mm | Radstand | 1,270 mm |
| Sitzhöhe von | Sitzhöhe von | 805 mm | Sitzhöhe von | 805 mm |
| Gewicht fahrbereit | Gewicht fahrbereit | 90 kg | Gewicht fahrbereit | 90 kg |
| Tankinhalt | Tankinhalt | 6 l | Tankinhalt | 6 l |

















