TGB Target 325 4x2 2014 vs. Access Shade-Xtreme 2019

TGB Target 325 4x2 2014

Access Shade-Xtreme 2019
Loading...
Technical Specifications TGB Target 325 4x2 2014 compared to Access Shade-Xtreme 2019
TGB Target 325 4x2 2014
Access Shade-Xtreme 2019
Motor und Antrieb
| Leistung | Leistung | 20.4 PS | Leistung | 58 PS |
|---|---|---|---|---|
| Zylinderzahl | Zylinderzahl | 1 | Zylinderzahl | 1 |
| Taktung | Taktung | 4-Takt | Taktung | 4-Takt |
| Kühlung | Kühlung | flüssig | Kühlung | flüssig |
| Hubraum | Hubraum | 287 ccm | Hubraum | 781 ccm |
Bremsen hinten
| Bauart | Bauart | Scheibe | Bauart | Scheibe |
|---|
Daten und Abmessungen
| Reifenbreite vorne | Reifenbreite vorne | 175 mm | Reifenbreite vorne | 25 mm |
|---|---|---|---|---|
| Reifenhöhe vorne | Reifenhöhe vorne | 85 % | Reifenhöhe vorne | 8 % |
| Reifendurchmesser vorne | Reifendurchmesser vorne | 10 Zoll | Reifendurchmesser vorne | 12 Zoll |
| Reifenbreite hinten | Reifenbreite hinten | 255 mm | Reifenbreite hinten | 25 mm |
| Reifenhöhe hinten | Reifenhöhe hinten | 60 % | Reifenhöhe hinten | 10 % |
| Reifendurchmesser hinten | Reifendurchmesser hinten | 10 Zoll | Reifendurchmesser hinten | 12 Zoll |
| Länge | Länge | 2,080 mm | Länge | 2,170 mm |
| Breite | Breite | 1,200 mm | Breite | 1,200 mm |
| Höhe | Höhe | 1,285 mm | Höhe | 1,252 mm |
| Gewicht trocken | Gewicht trocken | 277 kg | Gewicht trocken | 329 kg |
| Tankinhalt | Tankinhalt | 15 l | Tankinhalt | 21 l |
















