Piaggio Medley 125 2023 vs. Aprilia RX 125 2023

Piaggio Medley 125 2023

Aprilia RX 125 2023
Loading...
Overview - Piaggio Medley 125 2023 vs Aprilia RX 125 2023

Piaggio Medley 125 2023

Aprilia RX 125 2023
Technical Specifications Piaggio Medley 125 2023 compared to Aprilia RX 125 2023
Piaggio Medley 125 2023
Aprilia RX 125 2023
Motor und Antrieb
Bohrung | Bohrung | 52 mm | Bohrung | 58 mm |
---|---|---|---|---|
Hub | Hub | 58.7 mm | Hub | 47 mm |
Leistung | Leistung | 15 PS | Leistung | 15 PS |
U/min bei Leistung | U/min bei Leistung | 8,750 U/min | U/min bei Leistung | 10,000 U/min |
Drehmoment | Drehmoment | 12 Nm | Drehmoment | 11.2 Nm |
U/min bei Drehmoment | U/min bei Drehmoment | 6,500 U/min | U/min bei Drehmoment | 8,000 U/min |
Gemischaufbereitung | Gemischaufbereitung | Einspritzung | Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Starter | Elektro | Starter | Elektro |
Kupplung | Kupplung | Fliehkraft | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Antrieb | Riemen | Antrieb | Kette |
Getriebe | Getriebe | Automatik | Getriebe | Gangschaltung |
Zylinderzahl | Zylinderzahl | 1 | Zylinderzahl | 1 |
Taktung | Taktung | 4-Takt | Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | Ventile pro Zylinder | 4 | Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | Ventilsteuerung | OHC | Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | Kühlung | flüssig | Kühlung | flüssig |
Hubraum | Hubraum | 125 ccm | Hubraum | 124.2 ccm |
Fahrwerk vorne
Aufhängung | Aufhängung | Telegabel konventionell | Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|---|---|---|
Federweg | Federweg | 88 mm | Federweg | 240 mm |
Fahrwerk hinten
Aufhängung | Aufhängung | Triebsatzschwinge | Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|---|---|---|
Federbein | Federbein | Stereo-Federbeine | Federbein | Monofederbein |
Federweg | Federweg | 76 mm | Federweg | 210 mm |
Bremsen vorne
Bauart | Bauart | Einzelscheibe | Bauart | Einzelscheibe |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 260 mm | Durchmesser | 260 mm |
Kolben | Kolben | Zweikolben | Kolben | Zweikolben |
Bremsen hinten
Bauart | Bauart | Scheibe | Bauart | Scheibe |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 240 mm | Durchmesser | 220 mm |
Kolben | Kolben | Zweikolben | Kolben | Einkolben |
Fahrassistenzsysteme
Assistenzsysteme | Assistenzsysteme | ABS, Antischlupfregelung | Assistenzsysteme | ABS |
---|
Daten und Abmessungen
Reifenbreite vorne | Reifenbreite vorne | 100 mm | Reifenbreite vorne | 90 mm |
---|---|---|---|---|
Reifenhöhe vorne | Reifenhöhe vorne | 80 % | Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | Reifendurchmesser vorne | 16 Zoll | Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
Reifenbreite hinten | Reifenbreite hinten | 120 mm | Reifenbreite hinten | 120 mm |
Reifenhöhe hinten | Reifenhöhe hinten | 70 % | Reifenhöhe hinten | 80 % |
Reifendurchmesser hinten | Reifendurchmesser hinten | 14 Zoll | Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
Länge | Länge | 2,020 mm | Länge | 2,145 mm |
Breite | Breite | 705 mm | Breite | 820 mm |
Höhe | Höhe | 1,175 mm | Höhe | 1,180 mm |
Radstand | Radstand | 1,395 mm | Radstand | 1,430 mm |
Sitzhöhe von | Sitzhöhe von | 799 mm | Sitzhöhe von | 905 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 136 kg | Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 134 kg |
Tankinhalt | Tankinhalt | 7 l | Tankinhalt | 7 l |
Führerscheinklassen | Führerscheinklassen | A1 | Führerscheinklassen | A1 |
Price Comparison Avarage Market Price Piaggio Medley 125 vs Aprilia RX 125
Price Piaggio Medley 125
Model year
Current average market prices
Price Aprilia RX 125
Model year
Current average market prices