MV Agusta Superveloce 1000 Serie Oro 2023 vs. Aprilia RSV4 1100 Factory 2023

MV Agusta Superveloce 1000 Serie Oro 2023

Aprilia RSV4 1100 Factory 2023
Loading...
Technical Specifications MV Agusta Superveloce 1000 Serie Oro 2023 compared to Aprilia RSV4 1100 Factory 2023
MV Agusta Superveloce 1000 Serie Oro 2023
Aprilia RSV4 1100 Factory 2023
Motor und Antrieb
| Motorbauart | Motorbauart | Reihe | Motorbauart | V |
|---|---|---|---|---|
| Bohrung | Bohrung | 79 mm | Bohrung | 81 mm |
| Hub | Hub | 50.9 mm | Hub | 53.32 mm |
| Leistung | Leistung | 208 PS | Leistung | 217 PS |
| U/min bei Leistung | U/min bei Leistung | 13,000 U/min | U/min bei Leistung | 13,000 U/min |
| Drehmoment | Drehmoment | 116.5 Nm | Drehmoment | 125 Nm |
| U/min bei Drehmoment | U/min bei Drehmoment | 11,000 U/min | U/min bei Drehmoment | 10,500 U/min |
| Gemischaufbereitung | Gemischaufbereitung | Einspritzung | Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Drosselklappendurchmesser | Drosselklappendurchmesser | 50 mm | Drosselklappendurchmesser | 48 mm |
| Starter | Starter | Elektro | Starter | Elektro |
| Kupplung | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, Antihopping | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, Antihopping |
| Antrieb | Antrieb | Kette | Antrieb | Kette |
| Ganganzahl | Ganganzahl | 6 | Ganganzahl | 6 |
| Zylinderzahl | Zylinderzahl | 4 | Zylinderzahl | 4 |
| Taktung | Taktung | 4-Takt | Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | Ventile pro Zylinder | 4 | Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventilsteuerung | Ventilsteuerung | DOHC | Ventilsteuerung | DOHC |
| Kühlung | Kühlung | flüssig | Kühlung | flüssig |
| Hubraum | Hubraum | 998 ccm | Hubraum | 1,099 ccm |
Fahrwerk vorne
| Aufhängung | Aufhängung | Telegabel Upside-Down | Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|---|---|---|---|
| Marke | Marke | Öhlins | Marke | Sachs |
| Durchmesser | Durchmesser | 43 mm | Durchmesser | 43 mm |
| Federweg | Federweg | 120 mm | Federweg | 127 mm |
| Einstellmöglichkeit | Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe | Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Fahrwerk hinten
| Federbein | Federbein | Monofederbein | Federbein | Monofederbein |
|---|---|---|---|---|
| Marke | Marke | Öhlins | Marke | Sachs |
| Federweg | Federweg | 120 mm | Federweg | 130 mm |
| Einstellmöglichkeit | Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe | Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Chassis
| Rahmen | Rahmen | Stahl | Rahmen | Aluminium |
|---|
Bremsen vorne
| Bauart | Bauart | Doppelscheibe | Bauart | Doppelscheibe |
|---|---|---|---|---|
| Durchmesser | Durchmesser | 320 mm | Durchmesser | 330 mm |
| Kolben | Kolben | Vierkolben | Kolben | Vierkolben |
| Aufnahme | Aufnahme | Schwimmsattel | Aufnahme | Schwimmsattel |
| Technologie | Technologie | radial, Monoblock | Technologie | radial, Monoblock |
| Marke | Marke | Brembo | Marke | Brembo |
Bremsen hinten
| Bauart | Bauart | Scheibe | Bauart | Scheibe |
|---|---|---|---|---|
| Durchmesser | Durchmesser | 220 mm | Durchmesser | 220 mm |
| Kolben | Kolben | Zweikolben | Kolben | Zweikolben |
| Marke | Marke | Brembo | Marke | Brembo |
Fahrassistenzsysteme
| Assistenzsysteme | Assistenzsysteme | elektronisch einstellbares Fahrwerk, Fahrmodi, Kurven-ABS, Launch-Control, Ride by Wire, Schaltassistent, Traktionskontrolle, Wheelie-Kontrolle | Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Kurven-ABS, Launch-Control, Ride by Wire, Schaltassistent, Traktionskontrolle, Wheelie-Kontrolle |
|---|
Daten und Abmessungen
| Reifenbreite vorne | Reifenbreite vorne | 120 mm | Reifenbreite vorne | 120 mm |
|---|---|---|---|---|
| Reifenhöhe vorne | Reifenhöhe vorne | 70 % | Reifenhöhe vorne | 70 % |
| Reifendurchmesser vorne | Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll | Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
| Reifenbreite hinten | Reifenbreite hinten | 200 mm | Reifenbreite hinten | 200 mm |
| Reifenhöhe hinten | Reifenhöhe hinten | 55 % | Reifenhöhe hinten | 55 % |
| Reifendurchmesser hinten | Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll | Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
| Länge | Länge | 2,080 mm | Länge | 2,055 mm |
| Breite | Breite | 940 mm | Breite | 735 mm |
| Radstand | Radstand | 1,415 mm | Radstand | 1,420 mm |
| Sitzhöhe von | Sitzhöhe von | 845 mm | Sitzhöhe von | 845 mm |
| Tankinhalt | Tankinhalt | 16 l | Tankinhalt | 18.5 l |
| Führerscheinklassen | Führerscheinklassen | A | Führerscheinklassen | A |
| Reichweite | Reichweite | 235 km | Reichweite | 284 km |
| CO²-Ausstoß kombiniert | CO²-Ausstoß kombiniert | 158 g/km | CO²-Ausstoß kombiniert | 155 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | Kraftstoffverbrauch kombiniert | 6.8 l/100km | Kraftstoffverbrauch kombiniert | 6.5 l/100km |
| Standgeräusch | Standgeräusch | 97 db | Standgeräusch | 105 db |
Price Comparison Avarage Market Price MV Agusta Superveloce 1000 Serie Oro vs Aprilia RSV4 1100 Factory
Price MV Agusta Superveloce 1000 Serie Oro
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.
Price Aprilia RSV4 1100 Factory
Model year
Current average market prices






/gr.jpg?format=webp&quality=80&trim.threshold=80&trim.percentpadding=1&width=164&height=123)





/gr.jpg?format=webp&quality=80&trim.threshold=80&trim.percentpadding=1&width=164&height=123)
