Brixton Felsberg 125 2021 vs. Honda CB500F 2022

Brixton Felsberg 125 2021

Honda CB500F 2022
Loading...
Übersicht - Brixton Felsberg 125 2021 vs Honda CB500F 2022

Brixton Felsberg 125 2021

Honda CB500F 2022
Technische Daten Brixton Felsberg 125 2021 im Vergleich zu Honda CB500F 2022
Brixton Felsberg 125 2021
Honda CB500F 2022
Motor und Antrieb
Leistung | Leistung | 11 PS | Leistung | 48 PS |
---|---|---|---|---|
U/min bei Leistung | U/min bei Leistung | 9,000 U/min | U/min bei Leistung | 8,600 U/min |
Drehmoment | Drehmoment | 9.7 Nm | Drehmoment | 43 Nm |
U/min bei Drehmoment | U/min bei Drehmoment | 6,500 U/min | U/min bei Drehmoment | 5,600 U/min |
Gemischaufbereitung | Gemischaufbereitung | Einspritzung | Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Starter | Elektro | Starter | Elektro |
Antrieb | Antrieb | Kette | Antrieb | Kette |
Getriebe | Getriebe | Gangschaltung | Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | Ganganzahl | 5 | Ganganzahl | 6 |
Zylinderzahl | Zylinderzahl | 1 | Zylinderzahl | 2 |
Taktung | Taktung | 4-Takt | Taktung | 4-Takt |
Kühlung | Kühlung | Luft | Kühlung | flüssig |
Hubraum | Hubraum | 124.8 ccm | Hubraum | 471 ccm |
Fahrwerk vorne
Aufhängung | Aufhängung | Telegabel konventionell | Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|
Fahrwerk hinten
Aufhängung | Aufhängung | Zweiarmschwinge | Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|---|---|---|
Federbein | Federbein | Stereo-Federbeine | Federbein | Monofederbein |
Material | Material | Stahl | Material | Stahl |
Chassis
Rahmen | Rahmen | Stahl | Rahmen | Stahl |
---|
Bremsen vorne
Bauart | Bauart | Einzelscheibe | Bauart | Doppelscheibe |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 276 mm | Durchmesser | 296 mm |
Bremsen hinten
Bauart | Bauart | Scheibe | Bauart | Scheibe |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 220 mm | Durchmesser | 240 mm |
Daten und Abmessungen
Reifenbreite vorne | Reifenbreite vorne | 100 mm | Reifenbreite vorne | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Reifenhöhe vorne | Reifenhöhe vorne | 90 % | Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | Reifendurchmesser vorne | 18 Zoll | Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | Reifenbreite hinten | 120 mm | Reifenbreite hinten | 160 mm |
Reifenhöhe hinten | Reifenhöhe hinten | 80 % | Reifenhöhe hinten | 60 % |
Reifendurchmesser hinten | Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll | Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | Länge | 2,020 mm | Länge | 2,080 mm |
Breite | Breite | 850 mm | Breite | 800 mm |
Höhe | Höhe | 1,105 mm | Höhe | 1,060 mm |
Radstand | Radstand | 1,320 mm | Radstand | 1,410 mm |
Sitzhöhe von | Sitzhöhe von | 800 mm | Sitzhöhe von | 789 mm |
Preisvergleich durchschnittlicher Marktpreis Brixton Felsberg 125 vs Honda CB500F
Preis Brixton Felsberg 125
Modelljahr
Aktuelle durchschnittliche Marktpreise
Preis Honda CB500F
Modelljahr
Aktuelle durchschnittliche Marktpreise