Husaberg TE 250 2013 vs. Beta Xtrainer 300 2016

Husaberg TE 250 2013

Beta Xtrainer 300 2016
Loading...
Overview - Husaberg TE 250 2013 vs Beta Xtrainer 300 2016

Husaberg TE 250 2013

Beta Xtrainer 300 2016
Technical Specifications Husaberg TE 250 2013 compared to Beta Xtrainer 300 2016
Husaberg TE 250 2013
Beta Xtrainer 300 2016
Motor und Antrieb
Bohrung | Bohrung | 66 mm | Bohrung | 72 mm |
---|---|---|---|---|
Hub | Hub | 72 mm | Hub | 72 mm |
Kupplung | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Antrieb | Kette | Antrieb | Kette |
Zylinderzahl | Zylinderzahl | 1 | Zylinderzahl | 1 |
Taktung | Taktung | 2-Takt | Taktung | 2-Takt |
Hubraum | Hubraum | 249 ccm | Hubraum | 293.1 ccm |
Fahrwerk vorne
Aufhängung | Aufhängung | Telegabel Upside-Down | Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|
Chassis
Rahmen | Rahmen | Stahl | Rahmen | Stahl |
---|---|---|---|---|
Rahmenbauart | Rahmenbauart | Zentralrohr | Rahmenbauart | Doppelschleife |
Bremsen hinten
Bauart | Bauart | Scheibe | Bauart | Scheibe |
---|
Daten und Abmessungen
Reifenbreite vorne | Reifenbreite vorne | 90 mm | Reifenbreite vorne | 80 mm |
---|---|---|---|---|
Reifenhöhe vorne | Reifenhöhe vorne | 90 % | Reifenhöhe vorne | 100 % |
Reifendurchmesser vorne | Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll | Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
Reifenbreite hinten | Reifenbreite hinten | 140 mm | Reifenbreite hinten | 140 mm |
Reifenhöhe hinten | Reifenhöhe hinten | 80 % | Reifenhöhe hinten | 80 % |
Reifendurchmesser hinten | Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll | Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
Radstand | Radstand | 1,482 mm | Radstand | 1,467 mm |
Sitzhöhe von | Sitzhöhe von | 960 mm | Sitzhöhe von | 910 mm |
Gewicht trocken | Gewicht trocken | 104 kg | Gewicht trocken | 99 kg |
Tankinhalt | Tankinhalt | 10.7 l | Tankinhalt | 8.5 l |
Price Comparison Avarage Market Price Husaberg TE 250 vs Beta Xtrainer 300
Price Husaberg TE 250
Model year
Current average market prices
Price Beta Xtrainer 300
Model year
Current average market prices