SWM Ace of Spades 125 2023 vs. Fantic Caballero Scrambler 125 2023

SWM Ace of Spades 125 2023

Fantic Caballero Scrambler 125 2023
Loading...
Technical Specifications SWM Ace of Spades 125 2023 compared to Fantic Caballero Scrambler 125 2023
SWM Ace of Spades 125 2023
Fantic Caballero Scrambler 125 2023
Motor und Antrieb
Bohrung | Bohrung | 58 mm | Bohrung | 52 mm |
---|---|---|---|---|
Hub | Hub | 47.2 mm | Hub | 58.6 mm |
Leistung | Leistung | 15 PS | Leistung | 15 PS |
U/min bei Leistung | U/min bei Leistung | 10,500 U/min | U/min bei Leistung | 10,250 U/min |
Drehmoment | Drehmoment | 11 Nm | Drehmoment | 11.2 Nm |
U/min bei Drehmoment | U/min bei Drehmoment | 7,000 U/min | U/min bei Drehmoment | 6,500 U/min |
Gemischaufbereitung | Gemischaufbereitung | Einspritzung | Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Drosselklappendurchmesser | Drosselklappendurchmesser | 32 mm | Drosselklappendurchmesser | 30 mm |
Starter | Starter | Elektro | Starter | Elektro |
Kupplung | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, Antihopping |
Getriebe | Getriebe | Gangschaltung | Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | Ganganzahl | 6 | Ganganzahl | 6 |
Zylinderzahl | Zylinderzahl | 1 | Zylinderzahl | 1 |
Taktung | Taktung | 4-Takt | Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | Ventile pro Zylinder | 4 | Ventile pro Zylinder | 4 |
Kühlung | Kühlung | flüssig | Kühlung | flüssig |
Hubraum | Hubraum | 124.7 ccm | Hubraum | 124.66 ccm |
Fahrwerk vorne
Aufhängung | Aufhängung | Telegabel Upside-Down | Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 41 mm | Durchmesser | 41 mm |
Federweg | Federweg | 130 mm | Federweg | 150 mm |
Fahrwerk hinten
Aufhängung | Aufhängung | Zweiarmschwinge | Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|---|---|---|
Federbein | Federbein | Monofederbein | Federbein | Monofederbein |
Federweg | Federweg | 101 mm | Federweg | 150 mm |
Einstellmöglichkeit | Einstellmöglichkeit | Federvorspannung | Einstellmöglichkeit | Zugstufe |
Bremsen vorne
Bauart | Bauart | Einzelscheibe | Bauart | Einzelscheibe |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 300 mm | Durchmesser | 320 mm |
Bremsen hinten
Bauart | Bauart | Scheibe | Bauart | Scheibe |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 220 mm | Durchmesser | 230 mm |
Fahrassistenzsysteme
Assistenzsysteme | Assistenzsysteme | kombiniertes Bremssystem | Assistenzsysteme | ABS |
---|
Daten und Abmessungen
Reifenbreite vorne | Reifenbreite vorne | 120 mm | Reifenbreite vorne | 110 mm |
---|---|---|---|---|
Reifenhöhe vorne | Reifenhöhe vorne | 70 % | Reifenhöhe vorne | 80 % |
Reifendurchmesser vorne | Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll | Reifendurchmesser vorne | 19 Zoll |
Reifenbreite hinten | Reifenbreite hinten | 150 mm | Reifenbreite hinten | 130 mm |
Reifenhöhe hinten | Reifenhöhe hinten | 60 % | Reifenhöhe hinten | 80 % |
Reifendurchmesser hinten | Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll | Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | Länge | 2,078 mm | Länge | 2,080 mm |
Radstand | Radstand | 1,386 mm | Radstand | 1,425 mm |
Sitzhöhe von | Sitzhöhe von | 720 mm | Sitzhöhe von | 820 mm |
Gewicht trocken | Gewicht trocken | 130 kg | Gewicht trocken | 130 kg |
Tankinhalt | Tankinhalt | 17 l | Tankinhalt | 12 l |
Führerscheinklassen | Führerscheinklassen | A1 | Führerscheinklassen | A1 |
Price Comparison Avarage Market Price SWM Ace of Spades 125 vs Fantic Caballero Scrambler 125
Price SWM Ace of Spades 125
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.
Price Fantic Caballero Scrambler 125
Model year
Current average market prices