Husqvarna 701 Supermoto 2022 vs. Honda CRF300 Rally 2023

Husqvarna 701 Supermoto 2022

Honda CRF300 Rally 2023
Loading...
Overview - Husqvarna 701 Supermoto 2022 vs Honda CRF300 Rally 2023

Husqvarna 701 Supermoto 2022

Honda CRF300 Rally 2023
Technical Specifications Husqvarna 701 Supermoto 2022 compared to Honda CRF300 Rally 2023
Husqvarna 701 Supermoto 2022
Honda CRF300 Rally 2023
Motor und Antrieb
| Bohrung | Bohrung | 105 mm | Bohrung | 76 mm |
|---|---|---|---|---|
| Hub | Hub | 80 mm | Hub | 63 mm |
| Leistung | Leistung | 74 PS | Leistung | 27.3 PS |
| U/min bei Leistung | U/min bei Leistung | 8,000 U/min | U/min bei Leistung | 8,500 U/min |
| Drehmoment | Drehmoment | 73.5 Nm | Drehmoment | 26.6 Nm |
| U/min bei Drehmoment | U/min bei Drehmoment | 6,500 U/min | U/min bei Drehmoment | 6,500 U/min |
| Verdichtung | Verdichtung | 12.7 | Verdichtung | 10.7 |
| Gemischaufbereitung | Gemischaufbereitung | Einspritzung | Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Starter | Elektro | Starter | Elektro |
| Kupplung | Kupplung | Antihopping | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Antrieb | Antrieb | Kette | Antrieb | Kette |
| Getriebe | Getriebe | Gangschaltung | Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | Ganganzahl | 6 | Ganganzahl | 6 |
| Zylinderzahl | Zylinderzahl | 1 | Zylinderzahl | 1 |
| Taktung | Taktung | 4-Takt | Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | Ventile pro Zylinder | 4 | Ventile pro Zylinder | 4 |
| Kühlung | Kühlung | flüssig | Kühlung | flüssig |
| Hubraum | Hubraum | 692.7 ccm | Hubraum | 286 ccm |
Fahrwerk vorne
| Aufhängung | Aufhängung | Telegabel Upside-Down | Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|---|---|---|---|
| Marke | Marke | WP | Marke | Showa |
| Durchmesser | Durchmesser | 48 mm | Durchmesser | 43 mm |
| Federweg | Federweg | 215 mm | Federweg | 250 mm |
Fahrwerk hinten
| Aufhängung | Aufhängung | Zweiarmschwinge | Aufhängung | Zweiarmschwinge |
|---|---|---|---|---|
| Federbein | Federbein | Monofederbein | Federbein | Monofederbein |
| Aufnahme | Aufnahme | Umlenkung | Aufnahme | Pro-Link |
| Marke | Marke | WP | Marke | Showa |
| Federweg | Federweg | 240.01 mm | Federweg | 240 mm |
| Material | Material | Aluminium | Material | Aluminium |
Chassis
| Rahmen | Rahmen | Chrom-Molybdän | Rahmen | Stahl |
|---|---|---|---|---|
| Rahmenbauart | Rahmenbauart | Gitterrohr | Rahmenbauart | Doppelschleife |
| Lenkkopfwinkel | Lenkkopfwinkel | 63.6 Grad | Lenkkopfwinkel | 62.5 Grad |
| Nachlauf | Nachlauf | 107.7 mm | Nachlauf | 109 mm |
Bremsen vorne
| Bauart | Bauart | Einzelscheibe | Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|---|---|---|
| Durchmesser | Durchmesser | 320 mm | Durchmesser | 296 mm |
| Kolben | Kolben | Vierkolben | Kolben | Zweikolben |
Bremsen hinten
| Bauart | Bauart | Scheibe | Bauart | Scheibe |
|---|---|---|---|---|
| Durchmesser | Durchmesser | 240 mm | Durchmesser | 220 mm |
| Kolben | Kolben | Einkolben | Kolben | Einkolben |
Fahrassistenzsysteme
| Assistenzsysteme | Assistenzsysteme | Fahrmodi, Kurven-ABS, Ride by Wire, Schaltassistent, Traktionskontrolle | Assistenzsysteme | ABS |
|---|
Daten und Abmessungen
| Reifenbreite vorne | Reifenbreite vorne | 120 mm | Reifenbreite vorne | 80 mm |
|---|---|---|---|---|
| Reifenhöhe vorne | Reifenhöhe vorne | 70 % | Reifenhöhe vorne | 100 % |
| Reifendurchmesser vorne | Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll | Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
| Reifenbreite hinten | Reifenbreite hinten | 160 mm | Reifenbreite hinten | 120 mm |
| Reifenhöhe hinten | Reifenhöhe hinten | 60 % | Reifenhöhe hinten | 80 % |
| Reifendurchmesser hinten | Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll | Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
| Radstand | Radstand | 1,470 mm | Radstand | 1,455 mm |
| Sitzhöhe von | Sitzhöhe von | 890 mm | Sitzhöhe von | 885 mm |
| Tankinhalt | Tankinhalt | 13 l | Tankinhalt | 12.8 l |
| Führerscheinklassen | Führerscheinklassen | A | Führerscheinklassen | A2 |
| Reichweite | Reichweite | 320 km | Reichweite | 412 km |
| CO²-Ausstoß kombiniert | CO²-Ausstoß kombiniert | 96 g/km | CO²-Ausstoß kombiniert | 73 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | Kraftstoffverbrauch kombiniert | 4.05 l/100km | Kraftstoffverbrauch kombiniert | 3.1 l/100km |
Price Comparison Avarage Market Price Husqvarna 701 Supermoto vs Honda CRF300 Rally
Price Husqvarna 701 Supermoto
Model year
Current average market prices
Price Honda CRF300 Rally
Model year
Current average market prices


















