Ducati Scrambler Flat Track Pro 2016 vs. Ducati Scrambler 1100 Sport PRO 2023

Ducati Scrambler Flat Track Pro 2016

Ducati Scrambler 1100 Sport PRO 2023
Loading...
Technical Specifications Ducati Scrambler Flat Track Pro 2016 compared to Ducati Scrambler 1100 Sport PRO 2023
Ducati Scrambler Flat Track Pro 2016
Ducati Scrambler 1100 Sport PRO 2023
Motor und Antrieb
Bohrung | Bohrung | 88 mm | Bohrung | 98 mm |
---|---|---|---|---|
Hub | Hub | 66 mm | Hub | 71 mm |
Leistung | Leistung | 75 PS | Leistung | 86 PS |
U/min bei Leistung | U/min bei Leistung | 8,250 U/min | U/min bei Leistung | 7,500 U/min |
Drehmoment | Drehmoment | 68 Nm | Drehmoment | 88 Nm |
U/min bei Drehmoment | U/min bei Drehmoment | 5,750 U/min | U/min bei Drehmoment | 4,750 U/min |
Verdichtung | Verdichtung | 11 | Verdichtung | 11 |
Antrieb | Antrieb | Kette | Antrieb | Kette |
Zylinderzahl | Zylinderzahl | 2 | Zylinderzahl | 2 |
Ventile pro Zylinder | Ventile pro Zylinder | 2 | Ventile pro Zylinder | 2 |
Ventilsteuerung | Ventilsteuerung | Desmodromik | Ventilsteuerung | Desmodromik |
Kühlung | Kühlung | Luft | Kühlung | Luft |
Hubraum | Hubraum | 803 ccm | Hubraum | 1,079 ccm |
Fahrwerk vorne
Aufhängung | Aufhängung | Telegabel Upside-Down | Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|---|---|---|
Marke | Marke | Kayaba | Marke | Öhlins |
Fahrwerk hinten
Federbein | Federbein | Monofederbein | Federbein | Monofederbein |
---|---|---|---|---|
Marke | Marke | Kayaba | Marke | Öhlins |
Chassis
Rahmen | Rahmen | Stahl | Rahmen | Stahl |
---|---|---|---|---|
Rahmenbauart | Rahmenbauart | Gitterrohr | Rahmenbauart | Gitterrohr |
Bremsen vorne
Kolben | Kolben | Vierkolben | Kolben | Vierkolben |
---|---|---|---|---|
Technologie | Technologie | radial | Technologie | radial, Monoblock |
Bremsen hinten
Bauart | Bauart | Scheibe | Bauart | Scheibe |
---|---|---|---|---|
Kolben | Kolben | Einkolben | Kolben | Einkolben |
Daten und Abmessungen
Reifenbreite vorne | Reifenbreite vorne | 110 mm | Reifenbreite vorne | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Reifenhöhe vorne | Reifenhöhe vorne | 80 % | Reifenhöhe vorne | 80 % |
Reifendurchmesser vorne | Reifendurchmesser vorne | 18 Zoll | Reifendurchmesser vorne | 18 Zoll |
Reifenbreite hinten | Reifenbreite hinten | 180 mm | Reifenbreite hinten | 180 mm |
Reifenhöhe hinten | Reifenhöhe hinten | 55 % | Reifenhöhe hinten | 55 % |
Reifendurchmesser hinten | Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll | Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | Länge | 2,100 mm | Länge | 2,190 mm |
Breite | Breite | 845 mm | Breite | 920 mm |
Höhe | Höhe | 1,150 mm | Höhe | 1,290 mm |
Radstand | Radstand | 1,445 mm | Radstand | 1,514 mm |
Sitzhöhe von | Sitzhöhe von | 790 mm | Sitzhöhe von | 810 mm |
Gewicht trocken (mit ABS) | Gewicht trocken (mit ABS) | 170 kg | Gewicht trocken (mit ABS) | 189 kg |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 186 kg | Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 206 kg |
Tankinhalt | Tankinhalt | 13.5 l | Tankinhalt | 15 l |
Führerscheinklassen | Führerscheinklassen | A | Führerscheinklassen | A |
Price Comparison Avarage Market Price Ducati Scrambler Flat Track Pro vs Ducati Scrambler 1100 Sport PRO
Price Ducati Scrambler Flat Track Pro
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.
Price Ducati Scrambler 1100 Sport PRO
Model year
Current average market prices