Royal Enfield Himalayan 2017 vs. Royal Enfield Himalayan 410 2022

Royal Enfield Himalayan 2017

Royal Enfield Himalayan 410 2022
Loading...
Technical Specifications Royal Enfield Himalayan 2017 compared to Royal Enfield Himalayan 410 2022
Royal Enfield Himalayan 2017
Royal Enfield Himalayan 410 2022
Motor und Antrieb
Bohrung | Bohrung | 78 mm | Bohrung | 78 mm |
---|---|---|---|---|
Hub | Hub | 86 mm | Hub | 86 mm |
Leistung | Leistung | 24.5 PS | Leistung | 24 PS |
U/min bei Leistung | U/min bei Leistung | 6,500 U/min | U/min bei Leistung | 6,500 U/min |
Drehmoment | Drehmoment | 32 Nm | Drehmoment | 32 Nm |
U/min bei Drehmoment | U/min bei Drehmoment | 4,000 U/min | U/min bei Drehmoment | 4,250 U/min |
Verdichtung | Verdichtung | 9.5 | Verdichtung | 9.5 |
Gemischaufbereitung | Gemischaufbereitung | Einspritzung | Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Starter | Elektro | Starter | Elektro |
Kupplung | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Antrieb | Kette | Antrieb | Kette |
Getriebe | Getriebe | Gangschaltung | Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | Ganganzahl | 5 | Ganganzahl | 5 |
Zylinderzahl | Zylinderzahl | 1 | Zylinderzahl | 1 |
Taktung | Taktung | 4-Takt | Taktung | 4-Takt |
Ventilsteuerung | Ventilsteuerung | OHV | Ventilsteuerung | OHV |
Kühlung | Kühlung | Luft | Kühlung | Luft |
Hubraum | Hubraum | 411 ccm | Hubraum | 411 ccm |
Fahrwerk vorne
Aufhängung | Aufhängung | Telegabel konventionell | Aufhängung | Telegabel konventionell |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 41 mm | Durchmesser | 41 mm |
Federweg | Federweg | 200 mm | Federweg | 200 mm |
Fahrwerk hinten
Aufhängung | Aufhängung | Zweiarmschwinge | Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|---|---|---|
Federbein | Federbein | Monofederbein | Federbein | Monofederbein |
Federweg | Federweg | 180 mm | Federweg | 180 mm |
Material | Material | Stahl | Material | Stahl |
Chassis
Rahmen | Rahmen | Stahl | Rahmen | Stahl |
---|---|---|---|---|
Rahmenbauart | Rahmenbauart | Doppelschleife | Rahmenbauart | Doppelschleife |
Bremsen vorne
Bauart | Bauart | Einzelscheibe | Bauart | Einzelscheibe |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 300 mm | Durchmesser | 300 mm |
Kolben | Kolben | Zweikolben | Kolben | Zweikolben |
Bremsen hinten
Bauart | Bauart | Scheibe | Bauart | Scheibe |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 240 mm | Durchmesser | 240 mm |
Kolben | Kolben | Einkolben | Kolben | Einkolben |
Daten und Abmessungen
Reifenbreite vorne | Reifenbreite vorne | 90 mm | Reifenbreite vorne | 90 mm |
---|---|---|---|---|
Reifenhöhe vorne | Reifenhöhe vorne | 90 % | Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll | Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
Reifenbreite hinten | Reifenbreite hinten | 120 mm | Reifenbreite hinten | 120 mm |
Reifenhöhe hinten | Reifenhöhe hinten | 90 % | Reifenhöhe hinten | 90 % |
Reifendurchmesser hinten | Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll | Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | Länge | 2,190 mm | Länge | 2,190 mm |
Breite | Breite | 840 mm | Breite | 840 mm |
Höhe | Höhe | 1,360 mm | Höhe | 1,370 mm |
Radstand | Radstand | 1,465 mm | Radstand | 1,465 mm |
Sitzhöhe von | Sitzhöhe von | 800 mm | Sitzhöhe von | 800 mm |
Tankinhalt | Tankinhalt | 15 l | Tankinhalt | 15 l |
Führerscheinklassen | Führerscheinklassen | A2 | Führerscheinklassen | A2 |
Price Comparison Avarage Market Price Royal Enfield Himalayan vs Royal Enfield Himalayan 410
Price Royal Enfield Himalayan
Model year
Current average market prices
Price Royal Enfield Himalayan 410
Model year
Current average market prices