Kawasaki VN 900 Classic 2011 vs. Moto Guzzi V9 Roamer 2019

Kawasaki VN 900 Classic 2011

Moto Guzzi V9 Roamer 2019
Loading...
Übersicht - Kawasaki VN 900 Classic 2011 vs Moto Guzzi V9 Roamer 2019

Kawasaki VN 900 Classic 2011

Moto Guzzi V9 Roamer 2019
Technische Daten Kawasaki VN 900 Classic 2011 im Vergleich zu Moto Guzzi V9 Roamer 2019
Kawasaki VN 900 Classic 2011
Moto Guzzi V9 Roamer 2019
Motor und Antrieb
Motorbauart | Motorbauart | V | Motorbauart | V längs |
---|---|---|---|---|
Bohrung | Bohrung | 88 mm | Bohrung | 84 mm |
Hub | Hub | 74.2 mm | Hub | 77 mm |
Leistung | Leistung | 50 PS | Leistung | 55 PS |
U/min bei Leistung | U/min bei Leistung | 5,700 U/min | U/min bei Leistung | 6,250 U/min |
Drehmoment | Drehmoment | 78 Nm | Drehmoment | 62 Nm |
U/min bei Drehmoment | U/min bei Drehmoment | 3,700 U/min | U/min bei Drehmoment | 3,000 U/min |
Verdichtung | Verdichtung | 9.5 | Verdichtung | 10.5 |
Zündung | Zündung | Digital | Zündung | Digital |
Ganganzahl | Ganganzahl | 5 | Ganganzahl | 6 |
Zylinderzahl | Zylinderzahl | 2 | Zylinderzahl | 2 |
Taktung | Taktung | 4-Takt | Taktung | 4-Takt |
Kühlung | Kühlung | flüssig | Kühlung | Öl-Luft |
Hubraum | Hubraum | 903 ccm | Hubraum | 853 ccm |
Chassis
Rahmen | Rahmen | Stahl | Rahmen | Stahl |
---|---|---|---|---|
Rahmenbauart | Rahmenbauart | Doppelschleife | Rahmenbauart | Doppelschleife |
Bremsen vorne
Kolben | Kolben | Zweikolben | Kolben | Vierkolben |
---|
Bremsen hinten
Bauart | Bauart | Scheibe | Bauart | Scheibe |
---|---|---|---|---|
Kolben | Kolben | Zweikolben | Kolben | Zweikolben |
Daten und Abmessungen
Reifenbreite vorne | Reifenbreite vorne | 130 mm | Reifenbreite vorne | 100 mm |
---|---|---|---|---|
Reifenhöhe vorne | Reifenhöhe vorne | 90 % | Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifenbreite hinten | Reifenbreite hinten | 180 mm | Reifenbreite hinten | 150 mm |
Reifenhöhe hinten | Reifenhöhe hinten | 70 % | Reifenhöhe hinten | 80 % |
Länge | Länge | 2,465 mm | Länge | 2,134 mm |
Breite | Breite | 1,005 mm | Breite | 722 mm |
Höhe | Höhe | 1,065 mm | Höhe | 1,110 mm |
Radstand | Radstand | 1,645 mm | Radstand | 1,480 mm |
Sitzhöhe von | Sitzhöhe von | 680 mm | Sitzhöhe von | 775 mm |
Tankinhalt | Tankinhalt | 20 l | Tankinhalt | 15 l |
Führerscheinklassen | Führerscheinklassen | A | Führerscheinklassen | A |
Preisvergleich durchschnittlicher Marktpreis Kawasaki VN 900 Classic vs Moto Guzzi V9 Roamer
Preis Kawasaki VN 900 Classic
Modelljahr
Aktuelle durchschnittliche Marktpreise
Preis Moto Guzzi V9 Roamer
Modelljahr
Aktuelle durchschnittliche Marktpreise