KTM 450 SMR 2014 vs. KTM 690 SMC R 2014

KTM 450 SMR 2014

KTM 690 SMC R 2014
Loading...
Technical Specifications KTM 450 SMR 2014 compared to KTM 690 SMC R 2014
KTM 450 SMR 2014
KTM 690 SMC R 2014
Motor und Antrieb
| Bohrung | Bohrung | 95 mm | Bohrung | 102 mm |
|---|---|---|---|---|
| Hub | Hub | 63.4 mm | Hub | 84.5 mm |
| Verdichtung | Verdichtung | 12.6 | Verdichtung | 12.5 |
| Starter | Starter | Elektro | Starter | Elektro |
| Kupplung | Kupplung | Antihopping | Kupplung | Antihopping |
| Antrieb | Antrieb | Kette | Antrieb | Kette |
| Zylinderzahl | Zylinderzahl | 1 | Zylinderzahl | 1 |
| Taktung | Taktung | 4-Takt | Taktung | 4-Takt |
| Ventilsteuerung | Ventilsteuerung | DOHC | Ventilsteuerung | Kipphebel, OHC |
| Kühlung | Kühlung | flüssig | Kühlung | flüssig |
| Hubraum | Hubraum | 449.3 ccm | Hubraum | 690 ccm |
Fahrwerk vorne
| Aufhängung | Aufhängung | Telegabel Upside-Down | Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|---|---|---|---|
| Marke | Marke | WP | Marke | WP |
Fahrwerk hinten
| Marke | Marke | WP | Marke | WP |
|---|
Chassis
| Rahmen | Rahmen | Stahl | Rahmen | Chrom-Molybdän |
|---|---|---|---|---|
| Rahmenbauart | Rahmenbauart | Zentralrohr | Rahmenbauart | Gitterrohr |
Bremsen vorne
| Kolben | Kolben | Vierkolben | Kolben | Vierkolben |
|---|---|---|---|---|
| Aufnahme | Aufnahme | Festsattel | Aufnahme | Festsattel |
| Technologie | Technologie | radial | Technologie | radial |
Bremsen hinten
| Bauart | Bauart | Scheibe | Bauart | Scheibe |
|---|---|---|---|---|
| Kolben | Kolben | Einkolben | Kolben | Einkolben |
| Aufnahme | Aufnahme | Schwimmsattel | Aufnahme | Schwimmsattel |
| Marke | Marke | Brembo | Marke | Brembo |
Daten und Abmessungen
| Reifenbreite vorne | Reifenbreite vorne | 125 mm | Reifenbreite vorne | 120 mm |
|---|---|---|---|---|
| Reifenhöhe vorne | Reifenhöhe vorne | 80 % | Reifenhöhe vorne | 70 % |
| Reifenbreite hinten | Reifenbreite hinten | 165 mm | Reifenbreite hinten | 160 mm |
| Reifenhöhe hinten | Reifenhöhe hinten | 65 % | Reifenhöhe hinten | 60 % |
| Reifendurchmesser hinten | Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll | Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
| Radstand | Radstand | 1,495 mm | Radstand | 1,480 mm |
| Sitzhöhe von | Sitzhöhe von | 927 mm | Sitzhöhe von | 890 mm |
| Gewicht fahrbereit | Gewicht fahrbereit | 110.5 kg | Gewicht fahrbereit | 135.5 kg |
| Tankinhalt | Tankinhalt | 7.5 l | Tankinhalt | 12 l |
Price Comparison Avarage Market Price KTM 450 SMR vs KTM 690 SMC R
Price KTM 450 SMR
Model year
Current average market prices
Price KTM 690 SMC R
Model year
Current average market prices



















