KTM 890 Duke 2022 vs. Honda CMX1100 Rebel 2022

KTM 890 Duke 2022

Honda CMX1100 Rebel 2022
Loading...
Overview - KTM 890 Duke 2022 vs Honda CMX1100 Rebel 2022

KTM 890 Duke 2022

Honda CMX1100 Rebel 2022
Technical Specifications KTM 890 Duke 2022 compared to Honda CMX1100 Rebel 2022
KTM 890 Duke 2022
Honda CMX1100 Rebel 2022
Motor und Antrieb
| Motorbauart | Motorbauart | Reihe | Motorbauart | Reihe mit Hubzapfenversatz |
|---|---|---|---|---|
| Bohrung | Bohrung | 90.7 mm | Bohrung | 92 mm |
| Hub | Hub | 68.8 mm | Hub | 81.5 mm |
| Leistung | Leistung | 115 PS | Leistung | 87 PS |
| U/min bei Leistung | U/min bei Leistung | 9,000 U/min | U/min bei Leistung | 7,000 U/min |
| Drehmoment | Drehmoment | 92 Nm | Drehmoment | 98 Nm |
| U/min bei Drehmoment | U/min bei Drehmoment | 8,000 U/min | U/min bei Drehmoment | 4,750 U/min |
| Verdichtung | Verdichtung | 13.5 | Verdichtung | 10.1 |
| Gemischaufbereitung | Gemischaufbereitung | Einspritzung | Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Starter | Elektro | Starter | Elektro |
| Kupplung | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Antrieb | Antrieb | Kette | Antrieb | Kette |
| Getriebe | Getriebe | Gangschaltung | Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | Ganganzahl | 6 | Ganganzahl | 6 |
| Zylinderzahl | Zylinderzahl | 2 | Zylinderzahl | 2 |
| Taktung | Taktung | 4-Takt | Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | Ventile pro Zylinder | 4 | Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventilsteuerung | Ventilsteuerung | DOHC | Ventilsteuerung | OHC |
| Kühlung | Kühlung | flüssig | Kühlung | flüssig |
| Schmierung | Schmierung | Druckumlauf | Schmierung | Druckumlauf |
| Hubraum | Hubraum | 889 ccm | Hubraum | 1,084 ccm |
Fahrwerk vorne
| Aufhängung | Aufhängung | Telegabel Upside-Down | Aufhängung | Telegabel konventionell |
|---|---|---|---|---|
| Durchmesser | Durchmesser | 43 mm | Durchmesser | 43 mm |
Fahrwerk hinten
| Federbein | Federbein | Monofederbein | Federbein | Stereo-Federbeine |
|---|---|---|---|---|
| Einstellmöglichkeit | Einstellmöglichkeit | Federvorspannung | Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Chassis
| Rahmen | Rahmen | Chrom-Molybdän | Rahmen | Stahl |
|---|---|---|---|---|
| Lenkkopfwinkel | Lenkkopfwinkel | 66 Grad | Lenkkopfwinkel | 60 Grad |
| Nachlauf | Nachlauf | 99 mm | Nachlauf | 110 mm |
Bremsen vorne
| Bauart | Bauart | Doppelscheibe | Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|---|---|---|
| Durchmesser | Durchmesser | 300 mm | Durchmesser | 330 mm |
| Kolben | Kolben | Vierkolben | Kolben | Vierkolben |
| Technologie | Technologie | radial | Technologie | radial, Monoblock |
Bremsen hinten
| Bauart | Bauart | Scheibe | Bauart | Scheibe |
|---|---|---|---|---|
| Durchmesser | Durchmesser | 240 mm | Durchmesser | 256 mm |
| Kolben | Kolben | Zweikolben | Kolben | Einkolben |
Fahrassistenzsysteme
| Assistenzsysteme | Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Kurven-ABS, Launch-Control, Ride by Wire, Traktionskontrolle, Wheelie-Kontrolle | Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Ride by Wire, Traktionskontrolle, Wheelie-Kontrolle |
|---|
Daten und Abmessungen
| Reifenbreite vorne | Reifenbreite vorne | 120 mm | Reifenbreite vorne | 130 mm |
|---|---|---|---|---|
| Reifenhöhe vorne | Reifenhöhe vorne | 70 % | Reifenhöhe vorne | 70 % |
| Reifendurchmesser vorne | Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll | Reifendurchmesser vorne | 18 Zoll |
| Reifenbreite hinten | Reifenbreite hinten | 180 mm | Reifenbreite hinten | 180 mm |
| Reifenhöhe hinten | Reifenhöhe hinten | 55 % | Reifenhöhe hinten | 65 % |
| Reifendurchmesser hinten | Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll | Reifendurchmesser hinten | 16 Zoll |
| Radstand | Radstand | 1,476 mm | Radstand | 1,520 mm |
| Sitzhöhe von | Sitzhöhe von | 820 mm | Sitzhöhe von | 700 mm |
| Gewicht trocken (mit ABS) | Gewicht trocken (mit ABS) | 169 kg | Gewicht trocken (mit ABS) | 223 kg |
| Tankinhalt | Tankinhalt | 14 l | Tankinhalt | 13.6 l |
| Führerscheinklassen | Führerscheinklassen | A | Führerscheinklassen | A2, A |
Ausstattung
| Ausstattung | Ausstattung | Connectivity, LED-Scheinwerfer, TFT Display | Ausstattung | LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer |
|---|
Price Comparison Avarage Market Price KTM 890 Duke vs Honda CMX1100 Rebel
Price KTM 890 Duke
Model year
Current average market prices
Price Honda CMX1100 Rebel
Model year
Current average market prices


















