CFMOTO CFORCE 1000 Touring Limited
Find technical data, prices and reviews.

Key Specification CFMOTO CFORCE 1000 Touring Limited 2025
Motor und Antrieb
| Motorbauart | V |
|---|---|
| Bohrung | 91 mm |
| Hub | 74 mm |
| Leistung | 86 PS |
| U/min bei Leistung | 7500 U/min |
| Drehmoment | 88 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 7500 U/min |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Getriebe | Variomatik |
| Zylinderzahl | 2 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventilsteuerung | OHC |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 963 ccm |
Fahrwerk vorne
| Aufhängung | Querlenker |
|---|
Fahrwerk hinten
| Aufhängung | Querlenker |
|---|
Bremsen vorne
| Bauart | Doppelscheibe |
|---|---|
| Betätigung | hydraulisch |
Bremsen hinten
| Bauart | Scheibe |
|---|
Fahrassistenzsysteme
| Assistenzsysteme | ABS |
|---|
Daten und Abmessungen
| Reifendurchmesser vorne | 14 Zoll |
|---|---|
| Reifendurchmesser hinten | 14 Zoll |
| Länge | 2445 mm |
| Breite | 1264 mm |
| Höhe | 1450 mm |
| Radstand | 1480 mm |
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 558 kg |
| Tankinhalt | 26 l |
| Höchstgeschwindigkeit | 105 km/h |
| Höchstzulässiges Gesamtgewicht | 768 kg |
| Bodenfreiheit | 305 mm |
Ausstattung
| Ausstattung | LED-Scheinwerfer, TFT Display, USB-Buchse, USB-C-Buchse, |
|---|

























