Honda CBF 125 2016 vs. Kawasaki Ninja 125 2022

Honda CBF 125 2016

Kawasaki Ninja 125 2022
Loading...
Overview - Honda CBF 125 2016 vs Kawasaki Ninja 125 2022

Honda CBF 125 2016

Kawasaki Ninja 125 2022
Technical Specifications Honda CBF 125 2016 compared to Kawasaki Ninja 125 2022
Honda CBF 125 2016
Kawasaki Ninja 125 2022
Motor a pohon
Vnitřní průměr válců | Vnitřní průměr válců | 52.4 mm | Vnitřní průměr válců | 58 mm |
---|---|---|---|---|
Úder | Úder | 57.8 mm | Úder | 47.2 mm |
Výkon motoru | Výkon motoru | 11.3 HP | Výkon motoru | 15 HP |
Otáček za minutu při max. výkonu | Otáček za minutu při max. výkonu | 8,000 ot/min | Otáček za minutu při max. výkonu | 10,000 ot/min |
Točivý moment | Točivý moment | 11.2 Nm | Točivý moment | 11.7 Nm |
Točivý moment x otáčky | Točivý moment x otáčky | 6,250 ot/min | Točivý moment x otáčky | 7,700 ot/min |
Kompresní poměr | Kompresní poměr | 9.2 | Kompresní poměr | 11.7 |
Startér | Startér | Elektrický | Startér | Elektrický |
Zapalování | Zapalování | Transistor | Zapalování | Digitální |
Převodovka | Převodovka | Řetěz | Převodovka | Řetěz |
Válce | Válce | 1 | Válce | 1 |
Údery | Údery | Čtyřtaktní | Údery | Čtyřtaktní |
Ventily | Ventily | OHC | Ventily | DOHC |
Chlazení | Chlazení | Vzduch | Chlazení | kapalina |
Posunutí | Posunutí | 124.7 cm³ | Posunutí | 125 cm³ |
Zadní náprava
Tlumič nárazů | Tlumič nárazů | Dual Shock | Tlumič nárazů | Monoshock |
---|
Podvozek
Rám | Rám | Ocel | Rám | Ocel |
---|---|---|---|---|
Typ rámu | Typ rámu | Středová trubka | Typ rámu | Mřížková trubka |
Přední brzdy
Píst | Píst | Dvojitý píst | Píst | Dvojitý píst |
---|
Zadní brzdy
Typ | Typ | Buben | Typ | Disk |
---|
Rozměry a hmotnosti
Šířka přední pneumatiky | Šířka přední pneumatiky | 80 mm | Šířka přední pneumatiky | 100 mm |
---|---|---|---|---|
Výška přední pneumatiky | Výška přední pneumatiky | 100 % | Výška přední pneumatiky | 80 % |
Průměr přední pneumatiky | Průměr přední pneumatiky | 17 palců | Průměr přední pneumatiky | 17 palců |
Šířka zadní pneumatiky | Šířka zadní pneumatiky | 100 mm | Šířka zadní pneumatiky | 130 mm |
Výška zadní pneumatiky | Výška zadní pneumatiky | 90 % | Výška zadní pneumatiky | 70 % |
Průměr zadní pneumatiky | Průměr zadní pneumatiky | 17 palců | Průměr zadní pneumatiky | 17 palců |
Délka | Délka | 1,955 mm | Délka | 1,935 mm |
Šířka | Šířka | 760 mm | Šířka | 685 mm |
Výška | Výška | 1,110 mm | Výška | 1,075 mm |
Rozvor | Rozvor | 1,270 mm | Rozvor | 1,330 mm |
Výška sedla | Výška sedla | 792 mm | Výška sedla | 785 mm |
Objem palivové nádrže | Objem palivové nádrže | 13 l | Objem palivové nádrže | 11 l |
Řidičská oprávnění | Řidičská oprávnění | A1 | Řidičská oprávnění | A1 |
Price Comparison Avarage Market Price Honda CBF 125 vs Kawasaki Ninja 125
Price Honda CBF 125
Model year
Current average market prices
Price Kawasaki Ninja 125
Model year
Current average market prices