Honda NC750S 2018 vs. Suzuki Bandit 650 2013

Honda NC750S 2018

Suzuki Bandit 650 2013
Loading...
Přehled - Honda NC750S 2018 vs Suzuki Bandit 650 2013

Honda NC750S 2018

Suzuki Bandit 650 2013
Technické údaje Honda NC750S 2018 ve srovnání s Suzuki Bandit 650 2013
Honda NC750S 2018
Suzuki Bandit 650 2013
Motor a pohon
Typ motoru | Typ motoru | V řadě | Typ motoru | V řadě |
---|---|---|---|---|
Vnitřní průměr válců | Vnitřní průměr válců | 77 mm | Vnitřní průměr válců | 65.5 mm |
Úder | Úder | 80 mm | Úder | 48.7 mm |
Výkon motoru | Výkon motoru | 55 HP | Výkon motoru | 85 HP |
Otáček za minutu při max. výkonu | Otáček za minutu při max. výkonu | 6,250 ot/min | Otáček za minutu při max. výkonu | 10,500 ot/min |
Točivý moment | Točivý moment | 68 Nm | Točivý moment | 61.5 Nm |
Točivý moment x otáčky | Točivý moment x otáčky | 4,750 ot/min | Točivý moment x otáčky | 8,900 ot/min |
Kompresní poměr | Kompresní poměr | 10.7 | Kompresní poměr | 11.5 |
Převodovka | Převodovka | Řetěz | Převodovka | Řetěz |
Počet převodových stupňů | Počet převodových stupňů | 6 | Počet převodových stupňů | 6 |
Válce | Válce | 2 | Válce | 4 |
Údery | Údery | Čtyřtaktní | Údery | Čtyřtaktní |
Ventily | Ventily | DOHC | Ventily | DOHC |
Posunutí | Posunutí | 745 cm³ | Posunutí | 656 cm³ |
Podvozek
Rám | Rám | Ocel | Rám | Ocel |
---|---|---|---|---|
Typ rámu | Typ rámu | Dvojitá trubka, Mřížková trubka | Typ rámu | Dvojitá kolébka |
Přední brzdy
Typ | Typ | Jednoduchý disk | Typ | Svojitý disk |
---|---|---|---|---|
Píst | Píst | Dvojitý píst | Píst | Čtyři písty |
Zadní brzdy
Typ | Typ | Disk | Typ | Disk |
---|---|---|---|---|
Píst | Píst | Jednoduchý píst | Píst | Dvojitý píst |
Rozměry a hmotnosti
Šířka přední pneumatiky | Šířka přední pneumatiky | 120 mm | Šířka přední pneumatiky | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Výška přední pneumatiky | Výška přední pneumatiky | 70 % | Výška přední pneumatiky | 70 % |
Průměr přední pneumatiky | Průměr přední pneumatiky | 17 palců | Průměr přední pneumatiky | 17 palců |
Šířka zadní pneumatiky | Šířka zadní pneumatiky | 160 mm | Šířka zadní pneumatiky | 160 mm |
Výška zadní pneumatiky | Výška zadní pneumatiky | 60 % | Výška zadní pneumatiky | 60 % |
Průměr zadní pneumatiky | Průměr zadní pneumatiky | 17 palců | Průměr zadní pneumatiky | 17 palců |
Délka | Délka | 2,215 mm | Délka | 2,145 mm |
Šířka | Šířka | 775 mm | Šířka | 780 mm |
Výška | Výška | 1,130 mm | Výška | 1,085 mm |
Rozvor | Rozvor | 1,520 mm | Rozvor | 1,470 mm |
Výška sedla | Výška sedla | 790 mm | Výška sedla | 795 mm |
Pohotovostní hmotnost (s ABS) | Pohotovostní hmotnost (s ABS) | 217 kg | Pohotovostní hmotnost (s ABS) | 244 kg |
Objem palivové nádrže | Objem palivové nádrže | 14.1 l | Objem palivové nádrže | 19 l |
Řidičská oprávnění | Řidičská oprávnění | A | Řidičská oprávnění | A |
Srovnání cen průměrná tržní cena Honda NC750S vs Suzuki Bandit 650
Cena Honda NC750S
Rok vydání modelu
Současná průměrná tržní cena
Cena Suzuki Bandit 650
Rok vydání modelu
Současná průměrná tržní cena