Kymco Filly 50i 2026 vs. QJ Motor LTR 50 2026

Kymco Filly 50i 2026

QJ Motor LTR 50 2026
Loading...
Technické údaje Kymco Filly 50i 2026 ve srovnání s QJ Motor LTR 50 2026
Kymco Filly 50i 2026
QJ Motor LTR 50 2026
Motor a pohon
| Výkon motoru | Výkon motoru | 3,3 HP | Výkon motoru | 3 HP |
|---|---|---|---|---|
| Otáček za minutu při max. výkonu | Otáček za minutu při max. výkonu | 7 000 ot/min | Otáček za minutu při max. výkonu | 6 500 ot/min |
| Palivový systém | Palivový systém | Vstřikování | Palivový systém | Karburátor |
| Startér | Startér | Elektrický | Startér | Elektrický |
| Typ převodovky | Typ převodovky | Variomatik | Typ převodovky | Variomatik |
| Válce | Válce | 1 | Válce | 1 |
| Takty | Takty | Čtyřtaktní | Takty | Čtyřtaktní |
| Zdvihový objem | Zdvihový objem | 50 cm³ | Zdvihový objem | 50 cm³ |
Přední náprava
| Přední odpružení | Přední odpružení | Teleskopická vidlice | Přední odpružení | Teleskopická vidlice |
|---|
Zadní náprava
| Zavěšení | Zavěšení | Jednotka Swing | Zavěšení | Jednotka Swing |
|---|
Přední brzdy
| Typ | Typ | Jednoduchý disk | Typ | Jednoduchý disk |
|---|
Zadní brzdy
| Typ | Typ | Buben | Typ | Buben |
|---|
Rozměry a hmotnosti
| Šířka přední pneumatiky | Šířka přední pneumatiky | 100 mm | Šířka přední pneumatiky | 100 mm |
|---|---|---|---|---|
| Výška přední pneumatiky | Výška přední pneumatiky | 80 % | Výška přední pneumatiky | 80 % |
| Průměr přední pneumatiky | Průměr přední pneumatiky | 12 palců | Průměr přední pneumatiky | 12 palců |
| Šířka zadní pneumatiky | Šířka zadní pneumatiky | 120 mm | Šířka zadní pneumatiky | 120 mm |
| Výška zadní pneumatiky | Výška zadní pneumatiky | 70 % | Výška zadní pneumatiky | 70 % |
| Průměr zadní pneumatiky | Průměr zadní pneumatiky | 12 palců | Průměr zadní pneumatiky | 12 palců |
| Délka | Délka | 1 820 mm | Délka | 1 885 mm |
| Šířka | Šířka | 690 mm | Šířka | 695 mm |
| Výška | Výška | 1 090 mm | Výška | 1 100 mm |
| Výška sedla | Výška sedla | 740 mm | Výška sedla | 730 mm |
| Pohotovostní hmotnost | Pohotovostní hmotnost | 101 kg | Pohotovostní hmotnost | 105 kg |
| Objem palivové nádrže | Objem palivové nádrže | 4,6 l | Objem palivové nádrže | 4,6 l |
| Řidičská oprávnění | Řidičská oprávnění | AM, A1, A2, A, B, B196 | Řidičská oprávnění | AM |
Vybavení
| Vybavení | Vybavení | LED světlomety, Horní kufr, Osvětlení, Úložný prostor | Vybavení | LED denní světla, Zásuvka USB, Nabíjení a napájení, Osvětlení |
|---|
















