Yamaha R1M 2024 vs. BMW HP4 RACE 2019

Yamaha R1M 2024

BMW HP4 RACE 2019
Loading...
Technical Specifications Yamaha R1M 2024 compared to BMW HP4 RACE 2019
Yamaha R1M 2024
BMW HP4 RACE 2019
Motor a pohon
| Typ motoru | Typ motoru | V řadě | Typ motoru | V řadě |
|---|---|---|---|---|
| Vnitřní průměr válců | Vnitřní průměr válců | 79 mm | Vnitřní průměr válců | 80 mm |
| Výkon motoru | Výkon motoru | 200 HP | Výkon motoru | 215 HP |
| Otáček za minutu při max. výkonu | Otáček za minutu při max. výkonu | 13,500 ot/min | Otáček za minutu při max. výkonu | 13,900 ot/min |
| Točivý moment | Točivý moment | 113.3 Nm | Točivý moment | 120 Nm |
| Točivý moment x otáčky | Točivý moment x otáčky | 11,500 ot/min | Točivý moment x otáčky | 10,000 ot/min |
| Palivový systém | Palivový systém | Vstřikování | Palivový systém | Vstřikování |
| Startér | Startér | Elektrický | Startér | Elektrický |
| Typ spojky | Typ spojky | Více disků v olejové lázni | Typ spojky | Více disků v olejové lázni, Antihopping |
| Převodovka | Převodovka | Řetěz | Převodovka | Řetěz |
| Typ převodovky | Typ převodovky | Řazení převodovkou | Typ převodovky | Řazení převodovkou |
| Počet převodových stupňů | Počet převodových stupňů | 6 | Počet převodových stupňů | 6 |
| Válce | Válce | 4 | Válce | 4 |
| Údery | Údery | Čtyřtaktní | Údery | Čtyřtaktní |
| Počet ventilů na válec | Počet ventilů na válec | 4 | Počet ventilů na válec | 4 |
| Ventily | Ventily | DOHC | Ventily | DOHC |
| Chlazení | Chlazení | kapalina | Chlazení | kapalina |
| Posunutí | Posunutí | 998 cm³ | Posunutí | 999 cm³ |
Přední náprava
| Přední odpružení | Přední odpružení | Teleskopická vidlice Upside-Down | Přední odpružení | Teleskopická vidlice Upside-Down |
|---|---|---|---|---|
| Značka | Značka | Öhlins | Značka | Öhlins |
| Vzdálenost stlačení | Vzdálenost stlačení | 120 mm | Vzdálenost stlačení | 130 mm |
Zadní náprava
| Zavěšení | Zavěšení | Kyvné rameno | Zavěšení | Kyvné rameno |
|---|---|---|---|---|
| Tlumič nárazů | Tlumič nárazů | Monoshock | Tlumič nárazů | Monoshock |
| Značka | Značka | Öhlins | Značka | Öhlins |
| Vzdálenost stlačení | Vzdálenost stlačení | 120 mm | Vzdálenost stlačení | 120 mm |
Podvozek
| Rám | Rám | Hliník | Rám | Uhlík |
|---|---|---|---|---|
| Typ rámu | Typ rámu | Deltabox | Typ rámu | Monokok |
Přední brzdy
| Typ | Typ | Svojitý disk | Typ | Svojitý disk |
|---|---|---|---|---|
| Průměr | Průměr | 321 mm | Průměr | 320 mm |
Zadní brzdy
| Typ | Typ | Disk | Typ | Disk |
|---|---|---|---|---|
| Průměr | Průměr | 220 mm | Průměr | 220 mm |
Asistenční systémy
| Pokročilé asistenční systémy | Pokročilé asistenční systémy | Launch-Control, Kontrola trakce, Anti-wheelie | Pokročilé asistenční systémy | ABS, Režimy jízdy, Launch-Control, Ride-by-Wire, Asistent řazení, Kontrola trakce, Anti-wheelie |
|---|
Rozměry a hmotnosti
| Šířka přední pneumatiky | Šířka přední pneumatiky | 120 mm | Šířka přední pneumatiky | 120 mm |
|---|---|---|---|---|
| Výška přední pneumatiky | Výška přední pneumatiky | 70 % | Výška přední pneumatiky | 70 % |
| Průměr přední pneumatiky | Průměr přední pneumatiky | 17 palců | Průměr přední pneumatiky | 17 palců |
| Šířka zadní pneumatiky | Šířka zadní pneumatiky | 200 mm | Šířka zadní pneumatiky | 200 mm |
| Výška zadní pneumatiky | Výška zadní pneumatiky | 55 % | Výška zadní pneumatiky | 60 % |
| Průměr zadní pneumatiky | Průměr zadní pneumatiky | 17 palců | Průměr zadní pneumatiky | 17 palců |
| Délka | Délka | 2,055 mm | Délka | 2,050 mm |
| Šířka | Šířka | 690 mm | Šířka | 826 mm |
| Rozvor | Rozvor | 1,405 mm | Rozvor | 1,440 mm |
| Výška sedla | Výška sedla | 860 mm | Výška sedla | 816 mm |
| Řidičská oprávnění | Řidičská oprávnění | A | Řidičská oprávnění | A |
Price Comparison Avarage Market Price Yamaha R1M vs BMW HP4 RACE
Price Yamaha R1M
Model year
Current average market prices
Price BMW HP4 RACE
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.



















