Ducati Panigale V4 Superleggera 2022 vs. Mash Fifty 2022

Ducati Panigale V4 Superleggera 2022

Mash Fifty 2022
Loading...
Technické údaje Ducati Panigale V4 Superleggera 2022 ve srovnání s Mash Fifty 2022
Ducati Panigale V4 Superleggera 2022
Mash Fifty 2022
Motor a pohon
| Výkon motoru | Výkon motoru | 224 HP | Výkon motoru | 2.85 HP |
|---|---|---|---|---|
| Otáček za minutu při max. výkonu | Otáček za minutu při max. výkonu | 15,250 ot/min | Otáček za minutu při max. výkonu | 7,000 ot/min |
| Startér | Startér | Elektrický | Startér | Elektrický, Kick |
| Počet převodových stupňů | Počet převodových stupňů | 6 | Počet převodových stupňů | 4 |
| Válce | Válce | 4 | Válce | 1 |
| Chlazení | Chlazení | kapalina | Chlazení | Vzduch |
| Posunutí | Posunutí | 998 cm³ | Posunutí | 49.9 cm³ |
Přední náprava
| Přední odpružení | Přední odpružení | Teleskopická vidlice Upside-Down | Přední odpružení | Teleskopická vidlice |
|---|---|---|---|---|
| Průměr | Průměr | 43 mm | Průměr | 32 mm |
Přední brzdy
| Typ | Typ | Svojitý disk | Typ | Jednoduchý disk |
|---|---|---|---|---|
| Průměr | Průměr | 330 mm | Průměr | 220 mm |
Zadní brzdy
| Typ | Typ | Disk | Typ | Buben |
|---|
Rozměry a hmotnosti
| Šířka přední pneumatiky | Šířka přední pneumatiky | 120 mm | Šířka přední pneumatiky | 90 mm |
|---|---|---|---|---|
| Výška přední pneumatiky | Výška přední pneumatiky | 70 % | Výška přední pneumatiky | 90 % |
| Průměr přední pneumatiky | Průměr přední pneumatiky | 17 palců | Průměr přední pneumatiky | 18 palců |
| Průměr zadní pneumatiky | Průměr zadní pneumatiky | 17 palců | Průměr zadní pneumatiky | 18 palců |
| Výška sedla | Výška sedla | 835 mm | Výška sedla | 780 mm |
| Objem palivové nádrže | Objem palivové nádrže | 16 l | Objem palivové nádrže | 12 l |
| Rozsah | Rozsah | 200 km | Rozsah | 666 km |
| Kombinované emise CO2 | Kombinované emise CO2 | 185 g/km | Kombinované emise CO2 | 40 g/km |
| Kombinovaná spotřeba paliva | Kombinovaná spotřeba paliva | 8 l/100km | Kombinovaná spotřeba paliva | 1.8 l/100km |

















